西青区公租房项目零散房源摇号结果
Overview
佳和康庭佳和荣庭
龙顺园
朗庭园
佳和贤庭
福悦里
恒惠馨园
Sheet 1:佳和康庭
| 佳和康庭项目入围家庭名单 | ||
| A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 任崇潇 | 1201031988****032X |
| C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:3 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 周连发 | 1201041966****5511 |
| 2 | 王文敏 | 1201101953****0020 |
| 3 | 秦艳 | 1201041973****4725 |
Sheet 2:佳和荣庭
| 佳和荣庭项目入围家庭名单 | ||
| C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:2 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 张桂英 | 1201051961****0320 |
| 2 | 郭馨蕊 | 1201011991****2522 |
Sheet 3:龙顺园
| 龙顺园项目入围家庭名单 | ||
| C组 租房补贴其他组家庭一居室住房 | ||
| 总人数:7 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 孙宁 | 1201031986****6726 |
| 2 | 杨喜华 | 2323011970****0326 |
| 3 | 杨涛 | 1201041989****5116 |
| 4 | 杜志侠 | 1201041962****2910 |
| 5 | 王春霞 | 1201101966****214X |
| 6 | 聂铧辰 | 1201051988****5117 |
| 7 | 高淑君 | 1201031964****1122 |
| D组 租房补贴其他组家庭两居室住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 张悦 | 1201031984****6131 |
Sheet 4:朗庭园
| 朗庭园项目入围家庭名单 | ||
| A组 优先组家庭一居室住房 | ||
| 总人数:10 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 刘月琴 | 2390041967****3528 |
| 2 | 刘洪 | 1201011958****0519 |
| 3 | 常军 | 1201031968****481X |
| 4 | 张玉珍 | 1201051964****3328 |
| 5 | 崔春华 | 1201041965****7331 |
| 6 | 王雅靖 | 1201041977****5116 |
| 7 | 刘颖 | 1201011972****3023 |
| 8 | 李建华 | 1201041960****2557 |
| 9 | 田树东 | 1202231954****0625 |
| 10 | 张钢 | 1201021983****1231 |
| B组 优先组家庭两居室住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 郎宏 | 1201031968****1719 |
| D组 租房补贴其他组家庭两居室住房 | ||
| 总人数:8 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 刘滨 | 1201011973****3539 |
| 2 | 訾尧 | 1201041983****0844 |
| 3 | 李岩 | 1201031979****3215 |
| 4 | 徐月燕 | 1201051961****4829 |
| 5 | 穆莹 | 1201021980****2023 |
| 6 | 商植燕 | 1328291980****2729 |
| 7 | 崔艳 | 1201041982****6025 |
| 8 | 王旭 | 1201011971****0032 |
| F组 非租房补贴其他组家庭两居室住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 邹磊 | 1201031983****0318 |
Sheet 5:佳和贤庭
| 佳和贤庭项目入围家庭名单 | ||
| C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 何辰旭 | 1201031985****4812 |
| E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 祝传胜 | 1201031976****5431 |
Sheet 6:福悦里
| 福悦里项目入围家庭名单 | ||
| A组 优先组家庭一居室住房 | ||
| 总人数:5 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 张海涛 | 1201061989****6511 |
| 2 | 袁俊敏 | 1201041959****254X |
| 3 | 张艳霞 | 1201061966****6042 |
| 4 | 王义 | 1201041975****0014 |
| 5 | 吉永秋 | 1201041960****1533 |
Sheet 7:恒惠馨园
| 恒惠馨园项目入围家庭名单 | ||
| A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 罗德文 | 1201131960****041X |
| B组 优先组家庭两个居住空间住房 | ||
| 总人数:3 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 王喜凤 | 1201041938****5527 |
| 2 | 姜红 | 1201031982****3221 |
| 3 | 郭志峰 | 1201021977****0511 |
| C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:10 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 张连燕 | 1201011969****4527 |
| 2 | 张大为 | 1201111963****0534 |
| 3 | 王莹 | 1201011977****1529 |
| 4 | 邢君 | 1201051985****3032 |
| 5 | 常荣生 | 1201061956****3018 |
| 6 | 何文海 | 1201041974****4312 |
| 7 | 李书民 | 1201011956****3517 |
| 8 | 郭鹏 | 1201011968****5019 |
| 9 | 孙宝祥 | 1201011963****3016 |
| 10 | 马吉荣 | 1201031957****1761 |
| D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 张健 | 1201031973****3515 |
- 扫一扫在手机打开当前页






