西青区公租房项目零散房源摇号结果(第一批)
Overview
佳和康庭佳和荣庭
龙顺园
朗庭园
佳和贤庭
佳和惠庭
佳和康庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 冯辉 | 1201011956****2524 |
佳和荣庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:5 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 李欣 | 1201031977****1418 |
2 | 张增秀 | 1201061978****4026 |
3 | 石彦 | 1201011956****2032 |
4 | 董晓宇 | 1201061993****1539 |
5 | 康新领 | 1201021981****0376 |
E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 荆福荣 | 1329301953****4561 |
龙顺园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 欧阳昕 | 1201011956****1011 |
C组 租房补贴其他组家庭一居室住房 | ||
总人数:16 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 孙朝 | 1201061974****0067 |
2 | 王欣 | 1201031973****3525 |
3 | 常瑞 | 1201061989****1520 |
4 | 张淑爱 | 6228271978****5125 |
5 | 李淑芝 | 1201041956****1843 |
6 | 魏子魁 | 1201021963****1399 |
7 | 张治 | 1201041978****2913 |
8 | 刘雅萍 | 1201051969****0924 |
9 | 齐毅 | 1201021982****1714 |
10 | 李新宝 | 1201041963****1210 |
11 | 刘雅莉 | 1201101970****2126 |
12 | 李建 | 1201021964****1719 |
13 | 牟金霞 | 2301211973****2427 |
14 | 李世磊 | 1201011985****3518 |
15 | 常磊 | 1201031984****4236 |
16 | 郭欣 | 1201011973****402X |
朗庭园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:9 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张迎利 | 1201061967****0021 |
2 | 杨炳华 | 1201011963****501X |
3 | 赵斌 | 1201041972****7357 |
4 | 胡欣 | 1201011985****2013 |
5 | 段春来 | 1201041964****4739 |
6 | 张玥 | 1201041985****1526 |
7 | 王玉哲 | 1201041976****5114 |
8 | 高志刚 | 1201031964****4559 |
9 | 高杉 | 1201031984****6423 |
B组 优先组家庭两居室住房 | ||
总人数:3 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 孟睿 | 1201041990****4733 |
2 | 管金鹏 | 1201041973****1811 |
3 | 高毅 | 1201031963****2113 |
D组 租房补贴其他组家庭两居室住房 | ||
总人数:12 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 杜旭 | 1201011979****4521 |
2 | 邢涛 | 1201031981****3517 |
3 | 刘治 | 1201011963****2550 |
4 | 郭瑞 | 1201011986****3525 |
5 | 李海涛 | 1201021973****0935 |
6 | 刘洪源 | 1201021969****0551 |
7 | 李鹏 | 1201041980****4356 |
8 | 李宝昌 | 1201061967****7016 |
9 | 高欣 | 1201011978****3016 |
10 | 狄姝彤 | 1201061978****0081 |
11 | 田世永 | 1201011971****5517 |
12 | 崔凯 | 1201011982****2059 |
F组 非租房补贴其他组家庭两居室住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 常青 | 1201051985****3312 |
佳和贤庭项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王素英 | 1201011952****0046 |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 杨威 | 1201041975****6016 |
2 | 苏士英 | 1201021959****2204 |
D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张懋淳 | 1201031985****351X |
佳和惠庭项目入围家庭名单 | ||
B组 优先组家庭两个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 陶淑红 | 2205211971****832X |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 赵双庆 | 1201061977****6515 |
E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 刘思阳 | 1201132002****0426 |
- 扫一扫在手机打开当前页