2024年11月西青区公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
2024年西青区公共租赁住房项目退出情况(截至2024年11月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 佳和兰庭 | 佟金龙 | 51.03 |
2 | 佳和兰庭 | 苗彦英 | 38.22 |
3 | 亲和润园 | 高金杰 | 38.03 |
4 | 亲和润园 | 王桂荣 | 59.92 |
5 | 亲和润园 | 龚玉瑾 | 38.03 |
6 | 亲和润园 | 赵尔锋 | 38.03 |
7 | 亲和润园 | 崔秋霞 | 50.10 |
8 | 亲和润园 | 周爱军 | 38.03 |
9 | 亲和泽园 | 孙寿良 | 39.63 |
10 | 亲和泽园 | 刘阳 | 39.61 |
11 | 亲和安园 | 李文昌 | 37.41 |
12 | 亲和安园 | 贯春江 | 52.77 |
13 | 亲和安园 | 回钰 | 39.69 |
14 | 亲和安园 | 张琳 | 53.08 |
15 | 亲和安园 | 杨洁 | 37.41 |
16 | 亲和安园 | 马猛 | 39.86 |
17 | 亲和安园 | 贾长荣 | 39.69 |
18 | 亲和安园 | 闫香敏 | 39.86 |
19 | 亲和安园 | 杜振礼 | 39.69 |
20 | 亲和安园 | 杨宝新 | 47.42 |
21 | 佳和贤庭 | 李健 | 52.77 |
22 | 佳和贤庭 | 冯志强 | 50.47 |
23 | 佳和贤庭 | 张媛媛 | 50.47 |
24 | 佳和贤庭 | 刘济民 | 37.41 |
25 | 佳和贤庭 | 包忠 | 33.73 |
26 | 佳和贤庭 | 张苓 | 39.86 |
27 | 佳和贤庭 | 高长林 | 48.71 |
28 | 佳和贤庭 | 王军 | 52.77 |
29 | 佳和贤庭 | 李吉年 | 37.41 |
30 | 佳和贤庭 | 郑国生 | 33.85 |
31 | 佳和贤庭 | 李景秋 | 37.41 |
32 | 佳和惠庭 | 张希岳 | 38.3 |
33 | 佳和惠庭 | 张胜祥 | 38.3 |
34 | 佳和惠庭 | 李昊 | 38.3 |
35 | 佳和康庭 | 徐树生 | 39.86 |
36 | 佳和康庭 | 周娟 | 33.85 |
37 | 佳和康庭 | 靳松 | 53.07 |
38 | 佳和康庭 | 李文彬 | 66.76 |
39 | 佳和康庭 | 周刚 | 47.64 |
40 | 佳和康庭 | 张金勇 | 52.77 |
41 | 佳和康庭 | 俞德津 | 53.07 |
42 | 佳和康庭 | 孙玉斌 | 37.48 |
43 | 佳和康庭 | 温顺杰 | 47.31 |
44 | 佳和康庭 | 张瑜 | 37.16 |
45 | 佳和荣庭 | 杨铁勐 | 47.6 |
46 | 佳和荣庭 | 曹建苓 | 53.03 |
47 | 佳和荣庭 | 刘亭 | 53.03 |
48 | 佳和荣庭 | 张福泉 | 52.23 |
49 | 佳和荣庭 | 毛世杰 | 52.77 |
50 | 佳和荣庭 | 魏民 | 38.22 |
51 | 佳和荣庭 | 韩春英 | 53.07 |
52 | 佳和荣庭 | 曹建航 | 53.07 |
53 | 佳和荣庭 | 曹淑臣 | 38.22 |
54 | 佳和荣庭 | 张丽 | 39.86 |
55 | 佳和荣庭 | 刘洪海 | 37.48 |
56 | 佳和荣庭 | 张桂英 | 34.61 |
57 | 佳和荣庭 | 张荣杰 | 39.86 |
58 | 佳和荣庭 | 王雅君 | 39.02 |
59 | 佳和荣庭 | 张伟 | 53.03 |
60 | 龙顺园 | 王伟 | 58.6 |
61 | 龙顺园 | 岳保全 | 58.6 |
62 | 龙顺园 | 宋伟 | 56.52 |
63 | 龙顺园 | 秦凤海 | 58.86 |
64 | 亲和静园 | 马会生 | 38.22 |
65 | 亲和静园 | 李洪兴 | 53.09 |
66 | 亲和静园 | 刘文甫 | 38.22 |
67 | 亲和祥园 | 郑恩魁 | 37.48 |
68 | 亲和祥园 | 张桂英 | 37.48 |
69 | 亲和泰园 | 吴宝文 | 39.62 |
70 | 亲和泰园 | 杨国发 | 39.62 |
71 | 亲和泰园 | 焦喜凤 | 52.44 |
72 | 亲和泰园 | 徐静霞 | 39.17 |
73 | 亲和泰园 | 左宏艳 | 52.44 |
74 | 亲和泰园 | 张国庆 | 34.64 |
75 | 亲和泰园 | 毕领弟 | 39.17 |
76 | 朗庭园 | 齐新亭 | 66 |
77 | 朗庭园 | 吴立泉 | 71.23 |
78 | 朗庭园 | 王璋林 | 64.88 |
79 | 朗庭园 | 田睿 | 56.23 |
80 | 朗庭园 | 刘鹏 | 71.23 |
81 | 朗庭园 | 段茹光 | 64.63 |
82 | 朗庭园 | 王双达 | 67.9 |
83 | 朗庭园 | 穆国惠 | 67.9 |
84 | 朗庭园 | 宋军 | 56.23 |
85 | 朗庭园 | 张建升 | 66 |
86 | 朗庭园 | 李荣 | 52.92 |
87 | 朗庭园 | 赵宝芝 | 65.75 |
88 | 朗庭园 | 易元勋 | 66 |
89 | 朗庭园 | 高大顺 | 52.68 |
90 | 朗庭园 | 郭运平 | 55.63 |
91 | 和瑞园 | 秦梅英 | 52.48 |
92 | 和瑞园 | 宋素葆 | 52.48 |
93 | 福悦里 | 刘佩明 | 62.55 |
94 | 福悦里 | 张冉 | 63.64 |
95 | 福悦里 | 马润泽 | 63.64 |
96 | 南岸家园 | 垢春莲 | 57.16 |
97 | 恒惠馨园 | 尹智明 | 53.17 |
98 | 恒惠馨园 | 郭峰 | 39.01 |
99 | 恒惠馨园 | 董胜利 | 52.92 |
100 | 恒惠馨园 | 王德全 | 40.15 |
101 | 恒惠馨园 | 梁铁苧 | 54.18 |
102 | 恒惠馨园 | 王书立 | 52.65 |
103 | 恒惠馨园 | 梁琦 | 50.14 |
2024年西青区公共租赁住房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
2024年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 张楠 | 66.46 | |
2 | 王辉娟 | 52.29 | |
3 | 杜学武 | 52.29 | |
4 | 郭丽琴 | 52.29 | |
5 | 张璇 | 52.29 | |
6 | 李天祥 | 52.29 | |
7 | 黑俊凤 | 52.29 | |
8 | 王春荣 | 66.46 | |
9 | 郭庆祥 | 39.20 | |
10 | 刘俊杰 | 37.85 | |
11 | 李姗姗 | 50.53 | |
12 | 王玉存 | 51.03 | |
13 | 李毅 | 38.22 | |
2024年亲和润园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 史研 | 48.32 | |
2 | 赵妍 | 50.10 | |
3 | 王纯发 | 59.92 | |
4 | 刘兆欣 | 50.10 | |
5 | 叶霞 | 50.10 | |
6 | 刘莉莉 | 38.03 | |
7 | 梁安琪 | 59.92 | |
8 | 查璐璐 | 50.10 | |
9 | 张大鹏 | 38.03 | |
10 | 黄健 | 38.03 | |
11 | 高喜荣 | 50.10 | |
2024年亲和泽园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 王健 | 52.78 | |
2 | 刘金川 | 52.73 | |
2024年亲和安园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 郑兆银 | 39.69 | |
2 | 回钰 | 39.69 | |
3 | 贯春江 | 52.77 | |
4 | 司建立 | 52.77 | |
5 | 穆祥凤 | 52.77 | |
6 | 温连杰 | 52.77 | |
7 | 胡津涛 | 53.04 | |
8 | 王钧 | 53.08 | |
9 | 吕佳翠 | 49.99 | |
10 | 郑鑫 | 49.99 | |
11 | 张孟岐 | 49.99 | |
12 | 路朋 | 49.99 | |
13 | 乔杰 | 60.91 | |
14 | 朱润国 | 37.41 | |
2024年佳和贤庭公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 王汝辉 | 60.91 | |
2 | 朱会娟 | 60.38 | |
3 | 史丽娜 | 48.71 | |
4 | 刘志敏 | 37.45 | |
2024年佳和惠庭公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 王光宇 | 37.41 | |
2 | 许景莲 | 38.3 | |
3 | 李志萍 | 37.41 | |
4 | 李昊 | 60.35 | |
2024年佳和荣庭公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 齐长洪 | 39.86 | |
2 | 张春澍 | 34.61 | |
3 | 王鹏 | 47.42 | |
4 | 张杰 | 47.31 | |
5 | 张兴旺 | 66.38 | |
2024年佳和康庭公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 魏洪生 | 34.53 | |
2 | 徐树生 | 39.86 | |
2024年龙顺园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 杨红 | 55.55 | |
2 | 梁玉琴 | 56.47 | |
3 | 张喜莲 | 58.86 | |
2024年亲和静园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 陈炳金 | 51.03 | |
2 | 李秀珍 | 39.2 | |
3 | 郭晶 | 53.09 | |
4 | 郝福贵 | 66.68 | |
5 | 于春水 | 53.09 | |
6 | 李洪兴 | 53.09 | |
7 | 何伯喜 | 51.03 | |
8 | 吕树明 | 52.46 | |
2024年亲和祥园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 孙家兰 | 49.83 | |
2 | 王悦鹏 | 49.83 | |
3 | 刘爱军 | 49.83 | |
4 | 肖庆霞 | 49.83 | |
2024年亲和福园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 张瑞生 | 47.57 | |
2 | 孙刚 | 34.72 | |
3 | 赵孟 | 47.57 | |
2024年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 杜川 | 53.03 | |
2 | 李春莹 | 53.03 | |
3 | 孙洪丽 | 52.47 | |
4 | 高月 | 52.47 | |
5 | 姜彬 | 52.47 | |
6 | 杨娟 | 53.03 | |
7 | 王鹏 | 53.03 | |
8 | 张国庆 | 34.64 | |
2024年朗庭园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 李娟 | 67.9 | |
2 | 周慧 | 56.23 | |
3 | 魏家昱 | 66 | |
4 | 王健 | 56.23 | |
5 | 徐毅 | 56.23 | |
6 | 张卓 | 56.23 | |
7 | 曾广昌 | 66 | |
8 | 李鸿生 | 56.23 | |
9 | 刘庆建 | 66 | |
10 | 刘利戈 | 55.43 | |
11 | 陆孝喜 | 60.6 | |
12 | 赵凤强 | 51.26 | |
13 | 于学利 | 55.63 | |
14 | 王健 | 51.74 | |
15 | 王东香 | 55.9 | |
16 | 罗寿元 | 71.23 | |
17 | 袁世文 | 67.65 | |
18 | 胡亮 | 67.65 | |
19 | 刘延军 | 56.01 | |
20 | 潘跃祥 | 65.74 | |
21 | 李强 | 65.74 | |
22 | 栾田 | 56.9 | |
23 | 王艳 | 56.92 | |
24 | 齐新亭 | 65.75 | |
2024年福悦里公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 季炜 | 54.7 | |
2 | 任鹏 | 55.69 | |
3 | 陈光慧 | 57.42 | |
4 | 张国栋 | 55.69 | |
5 | 张志祥 | 63.64 | |
6 | 孟立梅 | 55.69 | |
7 | 冯恒华 | 55.71 | |
8 | 孙文元 | 55.71 | |
9 | 孙冠楠 | 55.69 | |
10 | 蔡振华 | 57.42 | |
11 | 韩铁树 | 55.69 | |
2024年南岸家园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 王梅霞 | 50.54 | |
2 | 张春雷 | 50.41 | |
3 | 刘涛 | 50.41 | |
4 | 杜慧萍 | 56.37 | |
2024年恒惠馨园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | |
1 | 高玉发 | 52.65 | |
2 | 王力 | 38.06 | |
3 | 齐福国 | 38.06 | |
4 | 王钢 | 40.15 | |
5 | 张涛 | 40.15 | |
6 | 张立权 | 38.06 | |
7 | 赵玮玮 | 54.18 | |
8 | 张涛 | 54.18 | |
9 | 胡金文 | 52.99 | |
10 | 刘冬彪 | 54.18 | |
11 | 任雅涛 | 54.18 |
2024年西青区公共租赁住房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
2024年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 张楠 | 66.46 | 和平区 |
2 | 王辉娟 | 52.29 | 河西区 |
3 | 杜学武 | 52.29 | 南开区 |
4 | 郭丽琴 | 52.29 | 红桥区 |
5 | 张璇 | 52.29 | 河东区 |
6 | 李天祥 | 52.29 | 南开区 |
7 | 黑俊凤 | 52.29 | 河北区 |
8 | 王春荣 | 66.46 | 河西区 |
9 | 郭庆祥 | 39.20 | 河北区 |
10 | 刘俊杰 | 37.85 | 东丽区 |
11 | 李姗姗 | 50.53 | 和平区 |
12 | 王玉存 | 51.03 | 南开区 |
13 | 李毅 | 38.22 | 河西区 |
2024年亲和润园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 史研 | 48.32 | 红桥区 |
2 | 赵妍 | 50.10 | 河东区 |
3 | 王纯发 | 59.92 | 南开区 |
4 | 刘兆欣 | 50.10 | 河西区 |
5 | 叶霞 | 50.10 | 河西区 |
6 | 刘莉莉 | 38.03 | 和平区 |
7 | 梁安琪 | 59.92 | 南开区 |
8 | 查璐璐 | 50.10 | 和平区 |
9 | 张大鹏 | 38.03 | 河东区 |
10 | 黄健 | 38.03 | 河北区 |
11 | 高喜荣 | 50.10 | 北辰区 |
2024年亲和泽园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王健 | 52.78 | 红桥区 |
2 | 刘金川 | 52.73 | 北辰区 |
2024年亲和安园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 郑兆银 | 39.69 | 红桥区 |
2 | 回钰 | 39.69 | 红桥区 |
3 | 贯春江 | 52.77 | 东丽区 |
4 | 司建立 | 52.77 | 南开区 |
5 | 穆祥凤 | 52.77 | 河东区 |
6 | 温连杰 | 52.77 | 河东区 |
7 | 胡津涛 | 53.04 | 和平区 |
8 | 王钧 | 53.08 | 西青区 |
9 | 吕佳翠 | 49.99 | 红桥区 |
10 | 郑鑫 | 49.99 | 和平区 |
11 | 张孟岐 | 49.99 | 南开区 |
12 | 路朋 | 49.99 | 河东区 |
13 | 乔杰 | 60.91 | 河东区 |
14 | 朱润国 | 37.41 | 河北区 |
2024年佳和贤庭公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王汝辉 | 60.91 | 南开区 |
2 | 朱会娟 | 60.38 | 南开区 |
3 | 史丽娜 | 48.71 | 西青区 |
4 | 刘志敏 | 37.45 | 南开区 |
2024年佳和惠庭公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王光宇 | 37.41 | 河西区 |
2 | 许景莲 | 38.3 | 河东区 |
3 | 李志萍 | 37.41 | 河东区 |
4 | 李昊 | 60.35 | 河北区 |
2024年佳和荣庭公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 齐长洪 | 39.86 | 河东区 |
2 | 张春澍 | 34.61 | 河东区 |
3 | 王鹏 | 47.42 | 河西区 |
4 | 张杰 | 47.31 | 和平区 |
5 | 张兴旺 | 66.38 | 河西区 |
2024年佳和康庭公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 魏洪生 | 34.53 | 河北区 |
2 | 徐树生 | 39.86 | 东丽区 |
2024年龙顺园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 杨红 | 55.55 | 和平区 |
2 | 梁玉琴 | 56.47 | 河北区 |
3 | 张喜莲 | 58.86 | 北辰区 |
2024年亲和静园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 陈炳金 | 51.03 | 西青区 |
2 | 李秀珍 | 39.2 | 河西区 |
3 | 郭晶 | 53.09 | 河西区 |
4 | 郝福贵 | 66.68 | 红桥区 |
5 | 于春水 | 53.09 | 河北区 |
6 | 李洪兴 | 53.09 | 河西区 |
7 | 何伯喜 | 51.03 | 和平区 |
8 | 吕树明 | 52.46 | 河东区 |
2024年亲和祥园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 孙家兰 | 49.83 | 河西区 |
2 | 王悦鹏 | 49.83 | 南开区 |
3 | 刘爱军 | 49.83 | 津南区 |
4 | 肖庆霞 | 49.83 | 河东区 |
2024年亲和福园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 张瑞生 | 47.57 | 南开区 |
2 | 孙刚 | 34.72 | 河西区 |
3 | 赵孟 | 47.57 | 河西区 |
2024年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 杜川 | 53.03 | 河西区 |
2 | 李春莹 | 53.03 | 河西区 |
3 | 孙洪丽 | 52.47 | 河西区 |
4 | 高月 | 52.47 | 河北区 |
5 | 姜彬 | 52.47 | 河西区 |
6 | 杨娟 | 53.03 | 河西区 |
7 | 王鹏 | 53.03 | 河西区 |
8 | 张国庆 | 34.64 | 和平区 |
2024年朗庭园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 李娟 | 67.9 | 南开区 |
2 | 周慧 | 56.23 | 河西区 |
3 | 魏家昱 | 66 | 南开区 |
4 | 王健 | 56.23 | 河东区 |
5 | 徐毅 | 56.23 | 河西区 |
6 | 张卓 | 56.23 | 南开区 |
7 | 曾广昌 | 66 | 河西区 |
8 | 李鸿生 | 56.23 | 南开区 |
9 | 刘庆建 | 66 | 河北区 |
10 | 刘利戈 | 55.43 | 和平区 |
11 | 陆孝喜 | 60.6 | 南开区 |
12 | 赵凤强 | 51.26 | 南开区 |
13 | 于学利 | 55.63 | 和平区 |
14 | 王健 | 51.74 | 和平区 |
15 | 王东香 | 55.9 | 和平区 |
16 | 罗寿元 | 71.23 | 河东区 |
17 | 袁世文 | 67.65 | 河西区 |
18 | 胡亮 | 67.65 | 河北区 |
19 | 刘延军 | 56.01 | 南开区 |
20 | 潘跃祥 | 65.74 | 和平区 |
21 | 李强 | 65.74 | 南开区 |
22 | 栾田 | 56.9 | 河东区 |
23 | 王艳 | 56.92 | 河东区 |
24 | 齐新亭 | 65.75 | 河西区 |
2024年福悦里公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 季炜 | 54.7 | 红桥区 |
2 | 任鹏 | 55.69 | 南开区 |
3 | 陈光慧 | 57.42 | 南开区 |
4 | 张国栋 | 55.69 | 南开区 |
5 | 张志祥 | 63.64 | 东丽区 |
6 | 孟立梅 | 55.69 | 南开区 |
7 | 冯恒华 | 55.71 | 南开区 |
8 | 孙文元 | 55.71 | 南开区 |
9 | 孙冠楠 | 55.69 | 南开区 |
10 | 蔡振华 | 57.42 | 南开区 |
11 | 韩铁树 | 55.69 | 南开区 |
2024年南岸家园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王梅霞 | 50.54 | 红桥区 |
2 | 张春雷 | 50.41 | 南开区 |
3 | 刘涛 | 50.41 | 河北区 |
4 | 杜慧萍 | 56.37 | 南开区 |
2024年恒惠馨园公租房项目分配结果(截至2024年11月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 高玉发 | 52.65 | 河北区 |
2 | 王力 | 38.06 | 红桥区 |
3 | 齐福国 | 38.06 | 和平区 |
4 | 王钢 | 40.15 | 南开区 |
5 | 张涛 | 40.15 | 和平区 |
6 | 张立权 | 38.06 | 河西区 |
7 | 赵玮玮 | 54.18 | 南开区 |
8 | 张涛 | 54.18 | 河西区 |
9 | 胡金文 | 52.99 | 和平区 |
10 | 刘冬彪 | 54.18 | 南开区 |
11 | 任雅涛 | 54.18 | 南开区 |
- 扫一扫在手机打开当前页