2024年9月西青区公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
Sheet 1:退出情况
2024年西青区公共租赁住房项目退出情况(截至2024年9月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 佳和兰庭 | 丁有为 | 51.1 |
2 | 佳和兰庭 | 李津凤 | 38.28 |
3 | 佳和兰庭 | 袁成 | 39.03 |
4 | 佳和兰庭 | 刘学梁 | 38.22 |
5 | 佳和兰庭 | 尹立晶 | 51.03 |
6 | 亲和安园 | 吕宝华 | 39.86 |
7 | 亲和安园 | 赵俊利 | 48.64 |
8 | 亲和安园 | 张权 | 47.42 |
9 | 亲和安园 | 郭璐 | 39.86 |
10 | 亲和润园 | 陈莹 | 48.32 |
11 | 亲和润园 | 赵竞夷 | 37.97 |
12 | 亲和润园 | 史研 | 38.03 |
13 | 亲和润园 | 赵兰红 | 38.03 |
14 | 亲和润园 | 杨春景 | 37.97 |
15 | 亲和润园 | 刘称华 | 38.03 |
16 | 亲和润园 | 白国华 | 38.03 |
17 | 亲和润园 | 马华超 | 50.1 |
18 | 亲和泽园 | 刘茜 | 52.44 |
19 | 佳和贤庭 | 王凤起 | 33.73 |
20 | 佳和贤庭 | 苏瑞 | 53.08 |
21 | 佳和贤庭 | 皇伟 | 38.3 |
22 | 佳和贤庭 | 杜占树 | 37.09 |
23 | 佳和贤庭 | 刘勇 | 50.21 |
24 | 佳和贤庭 | 顾连贵 | 37.58 |
25 | 佳和贤庭 | 刘丽丽 | 48.71 |
26 | 佳和贤庭 | 庞树林 | 33.73 |
27 | 佳和惠庭 | 郑永环 | 60.35 |
28 | 佳和惠庭 | 王起营 | 50.47 |
29 | 佳和惠庭 | 褚桂英 | 38.3 |
30 | 佳和惠庭 | 李桐 | 37.41 |
31 | 亲和静园 | 于童 | 66.68 |
32 | 亲和静园 | 马绪琪 | 38.22 |
33 | 亲和静园 | 高秀玲 | 38.22 |
34 | 亲和静园 | 张子明 | 38.22 |
35 | 亲和静园 | 张永强 | 38.22 |
36 | 亲和静园 | 刘然 | 39.2 |
37 | 亲和祥园 | 庄后荣 | 34.72 |
38 | 亲和福园 | 庞惠玲 | 47.57 |
39 | 亲和福园 | 滕彪 | 47.57 |
40 | 亲和泰园 | 朱广贤 | 39.17 |
41 | 亲和泰园 | 杨洋 | 52.47 |
42 | 亲和泰园 | 于源 | 39.62 |
43 | 亲和泰园 | 刘晓兰 | 39.17 |
44 | 朗庭园 | 王素英 | 56.92 |
45 | 朗庭园 | 张辉 | 60.51 |
46 | 和瑞园 | 阚安妮 | 55.86 |
47 | 佳和康庭 | 张海 | 52.25 |
48 | 佳和康庭 | 商顺茹 | 52.25 |
49 | 佳和康庭 | 程东风 | 53.03 |
50 | 佳和康庭 | 赵连鑫 | 48.88 |
51 | 佳和康庭 | 高利民 | 47.64 |
52 | 佳和康庭 | 郑连茂 | 37.48 |
53 | 佳和康庭 | 邓胜杰 | 52.53 |
54 | 佳和康庭 | 刘艳霞 | 37.48 |
55 | 佳和荣庭 | 赵洁 | 39.02 |
56 | 佳和荣庭 | 李金泽 | 48.64 |
57 | 佳和荣庭 | 王齐雷 | 38.22 |
58 | 佳和荣庭 | 马毅 | 48.86 |
59 | 佳和荣庭 | 吴津生 | 52.23 |
60 | 佳和荣庭 | 吕文君 | 51.03 |
61 | 佳和荣庭 | 黄祁鑫 | 51.03 |
62 | 佳和荣庭 | 孙金凯 | 66.38 |
63 | 佳和荣庭 | 黄俊霞 | 35.13 |
64 | 佳和荣庭 | 马淑珍 | 38.22 |
65 | 佳和荣庭 | 张晨 | 48.64 |
66 | 龙顺园 | 刘军 | 73.66 |
67 | 恒惠馨园 | 陈永泉 | 53.17 |
68 | 恒惠馨园 | 黄秀妍 | 52.09 |
69 | 恒惠馨园 | 陈颖 | 54.18 |
70 | 恒惠馨园 | 王凤阳 | 59.96 |
71 | 恒惠馨园 | 陈平 | 40.15 |
72 | 恒惠馨园 | 邓秋来 | 59.96 |
73 | 恒惠馨园 | 曹蓉艳 | 52.17 |
74 | 恒惠馨园 | 孟兆蓬 | 52.99 |
75 | 恒惠馨园 | 范国柱 | 52.92 |
76 | 恒惠馨园 | 杨学芬 | 38.06 |
77 | 恒惠馨园 | 吴冰 | 50.14 |
Sheet 2:分配结果
2024年西青区公共租赁住房项目分配结果(截至2024年9月底) | ||||
2024年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 张新铭 | 52.29 | ||
2 | 成建华 | 66.46 | ||
3 | 李子杰 | 52.29 | ||
4 | 常李秀 | 52.29 | ||
5 | 韩二顺 | 52.29 | ||
6 | 董金祥 | 52.91 | ||
7 | 李瑞虹 | 52.29 | ||
8 | 孙秀芳 | 52.29 | ||
9 | 赵强 | 52.29 | ||
10 | 安欣璐 | 52.29 | ||
11 | 毛建民 | 66.46 | ||
12 | 于肖玫 | 51.10 | ||
13 | 李敬国 | 51.10 | ||
14 | 闫秋亭 | 50.53 | ||
15 | 王露霞 | 50.53 | ||
16 | 李明 | 50.53 | ||
17 | 化丽雯 | 50.53 | ||
18 | 江雅琴 | 51.03 | ||
19 | 张健 | 48.64 | ||
20 | 尚宝珍 | 51.03 | ||
21 | 张志勋 | 51.03 | ||
22 | 杜颖 | 51.03 | ||
23 | 李刚 | 38.22 | ||
24 | 王潇 | 38.22 | ||
25 | 张宝国 | 38.22 | ||
26 | 王丽燕 | 38.22 | ||
2024年亲和润园公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 李德祥 | 38.03 | ||
2 | 李溪 | 59.92 | ||
3 | 刘桂云 | 59.92 | ||
4 | 靳军 | 59.92 | ||
5 | 马涛 | 50.10 | ||
6 | 吕栓琴 | 59.92 | ||
7 | 魏小坤 | 50.10 | ||
8 | 朱学信 | 59.92 | ||
9 | 韩兴云 | 59.92 | ||
10 | 孟祥茜 | 59.92 | ||
11 | 罗少龙 | 59.92 | ||
12 | 严立梅 | 59.92 | ||
13 | 王晶 | 59.92 | ||
14 | 刘福生 | 50.10 | ||
15 | 郭翠红 | 50.10 | ||
16 | 李虹宇 | 50.10 | ||
17 | 李禄 | 50.10 | ||
18 | 郭蔚华 | 50.10 | ||
19 | 窦广柱 | 50.10 | ||
20 | 何培荣 | 50.10 | ||
21 | 周晨 | 50.10 | ||
22 | 许连友 | 50.10 | ||
23 | 李贞顺 | 50.10 | ||
24 | 王雯迪 | 50.10 | ||
25 | 韩磊 | 50.10 | ||
26 | 郭其涵 | 50.10 | ||
27 | 王淑惠 | 50.10 | ||
28 | 齐汇文 | 50.10 | ||
29 | 崔秋霞 | 50.10 | ||
30 | 陈璟 | 59.92 | ||
31 | 潘绍杰 | 38.03 | ||
2024年亲和泽园公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 王津旗 | 52.44 | ||
2 | 张斌 | 52.78 | ||
3 | 苏彤 | 52.78 | ||
4 | 李景玲 | 52.78 | ||
5 | 李存明 | 52.78 | ||
6 | 赵凤高 | 52.78 | ||
7 | 张弓 | 52.78 | ||
8 | 孟宪顺 | 52.78 | ||
9 | 徐黎 | 52.78 | ||
10 | 张同伯 | 52.78 | ||
11 | 时东霞 | 52.78 | ||
12 | 孙秀洪 | 52.47 | ||
13 | 杨健 | 52.78 | ||
14 | 孙士强 | 52.78 | ||
15 | 张宝城 | 52.78 | ||
16 | 王雨婷 | 52.78 | ||
17 | 刁砚英 | 52.47 | ||
2024年亲和安园公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 杜文东 | 52.85 | ||
2 | 张梅蕊 | 52.77 | ||
3 | 蔡斌举 | 52.77 | ||
4 | 高晶 | 60.91 | ||
5 | 张惠芝 | 34.61 | ||
6 | 李占华 | 60.91 | ||
7 | 穆瑞忠 | 33.68 | ||
2024年佳和贤庭公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 张禹佳 | 52.77 | ||
2024年亲和静园公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 谢桂福 | 66.68 | ||
2 | 白洪军 | 38.22 | ||
3 | 马绪琪 | 38.22 | ||
4 | 杜伟 | 38.22 | ||
5 | 张爱莉 | 52.46 | ||
6 | 王胜奎 | 38.22 | ||
2024年亲和祥园公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 王树江 | 37.48 | ||
2024年亲和福园公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 高鹏 | 47.57 | ||
2024年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 肖占光 | 52.47 | ||
2 | 孙伟 | 52.44 | ||
3 | 吴小龙 | 52.44 | ||
4 | 于笑娜 | 47.46 |
Sheet 3:分配结果(行政区)
2024年西青区公共租赁住房项目分配结果(截至2024年9月底) | |||
2024年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 张新铭 | 52.29 | 河西区 |
2 | 成建华 | 66.46 | 河东区 |
3 | 李子杰 | 52.29 | 河东区 |
4 | 常李秀 | 52.29 | 南开区 |
5 | 韩二顺 | 52.29 | 河北区 |
6 | 董金祥 | 52.91 | 河东区 |
7 | 李瑞虹 | 52.29 | 南开区 |
8 | 孙秀芳 | 52.29 | 河东区 |
9 | 赵强 | 52.29 | 河北区 |
10 | 安欣璐 | 52.29 | 南开区 |
11 | 毛建民 | 66.46 | 北辰区 |
12 | 于肖玫 | 51.10 | 南开区 |
13 | 李敬国 | 51.10 | 河西区 |
14 | 闫秋亭 | 50.53 | 河西区 |
15 | 王露霞 | 50.53 | 南开区 |
16 | 李明 | 50.53 | 南开区 |
17 | 化丽雯 | 50.53 | 南开区 |
18 | 江雅琴 | 51.03 | 南开区 |
19 | 张健 | 48.64 | 河西区 |
20 | 尚宝珍 | 51.03 | 河北区 |
21 | 张志勋 | 51.03 | 西青区 |
22 | 杜颖 | 51.03 | 河东区 |
23 | 李刚 | 38.22 | 河北区 |
24 | 王潇 | 38.22 | 南开区 |
25 | 张宝国 | 38.22 | 河北区 |
26 | 王丽燕 | 38.22 | 南开区 |
2024年亲和润园公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 李德祥 | 38.03 | 南开区 |
2 | 李溪 | 59.92 | 河西区 |
3 | 刘桂云 | 59.92 | 南开区 |
4 | 靳军 | 59.92 | 河东区 |
5 | 马涛 | 50.10 | 河西区 |
6 | 吕栓琴 | 59.92 | 河北区 |
7 | 魏小坤 | 50.10 | 红桥区 |
8 | 朱学信 | 59.92 | 红桥区 |
9 | 韩兴云 | 59.92 | 河西区 |
10 | 孟祥茜 | 59.92 | 河西区 |
11 | 罗少龙 | 59.92 | 河北区 |
12 | 严立梅 | 59.92 | 红桥区 |
13 | 王晶 | 59.92 | 西青区 |
14 | 刘福生 | 50.10 | 红桥区 |
15 | 郭翠红 | 50.10 | 河西区 |
16 | 李虹宇 | 50.10 | 河西区 |
17 | 李禄 | 50.10 | 和平区 |
18 | 郭蔚华 | 50.10 | 河东区 |
19 | 窦广柱 | 50.10 | 红桥区 |
20 | 何培荣 | 50.10 | 河东区 |
21 | 周晨 | 50.10 | 南开区 |
22 | 许连友 | 50.10 | 南开区 |
23 | 李贞顺 | 50.10 | 河北区 |
24 | 王雯迪 | 50.10 | 河西区 |
25 | 韩磊 | 50.10 | 南开区 |
26 | 郭其涵 | 50.10 | 河西区 |
27 | 王淑惠 | 50.10 | 红桥区 |
28 | 齐汇文 | 50.10 | 河东区 |
29 | 崔秋霞 | 50.10 | 河东区 |
30 | 陈璟 | 59.92 | 北辰区 |
31 | 潘绍杰 | 38.03 | 河西区 |
2024年亲和泽园公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王津旗 | 52.44 | 河西区 |
2 | 张斌 | 52.78 | 南开区 |
3 | 苏彤 | 52.78 | 河西区 |
4 | 李景玲 | 52.78 | 河西区 |
5 | 李存明 | 52.78 | 河西区 |
6 | 赵凤高 | 52.78 | 南开区 |
7 | 张弓 | 52.78 | 南开区 |
8 | 孟宪顺 | 52.78 | 河西区 |
9 | 徐黎 | 52.78 | 河西区 |
10 | 张同伯 | 52.78 | 河东区 |
11 | 时东霞 | 52.78 | 河北区 |
12 | 孙秀洪 | 52.47 | 河东区 |
13 | 杨健 | 52.78 | 河西区 |
14 | 孙士强 | 52.78 | 河西区 |
15 | 张宝城 | 52.78 | 河北区 |
16 | 王雨婷 | 52.78 | 河西区 |
17 | 刁砚英 | 52.47 | 河东区 |
2024年亲和安园公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 杜文东 | 52.85 | 河东区 |
2 | 张梅蕊 | 52.77 | 河西区 |
3 | 蔡斌举 | 52.77 | 南开区 |
4 | 高晶 | 60.91 | 和平区 |
5 | 张惠芝 | 34.61 | 和平区 |
6 | 李占华 | 60.91 | 红桥区 |
7 | 穆瑞忠 | 33.68 | 红桥区 |
2024年佳和贤庭公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 张禹佳 | 52.77 | 河北区 |
2024年亲和静园公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 谢桂福 | 66.68 | 河东区 |
2 | 白洪军 | 38.22 | 南开区 |
3 | 马绪琪 | 38.22 | 河北区 |
4 | 杜伟 | 38.22 | 南开区 |
5 | 张爱莉 | 52.46 | 河西区 |
6 | 王胜奎 | 38.22 | 河西区 |
2024年亲和祥园公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王树江 | 37.48 | 河西区 |
2024年亲和福园公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 高鹏 | 47.57 | 河东区 |
2024年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2024年9月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 肖占光 | 52.47 | 和平区 |
2 | 孙伟 | 52.44 | 河西区 |
3 | 吴小龙 | 52.44 | 和平区 |
4 | 于笑娜 | 47.46 | 南开区 |
- 扫一扫在手机打开当前页