2024年2月西青区公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
Sheet 1:退出情况
2024年西青区公共租赁住房项目退出情况(截至2024年2月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 朗庭园 | 周书文 | 65.74 |
2 | 朗庭园 | 李平 | 71.23 |
3 | 恒惠馨园 | 郭世戌 | 53.17 |
4 | 亲和静园 | 李淑娥 | 38.22 |
5 | 亲和泰园 | 刘欢 | 52.44 |
6 | 福悦里 | 关勇 | 55.69 |
7 | 南岸家园 | 张国伟 | 56.37 |
8 | 佳和康庭 | 王长喜 | 32.93 |
9 | 佳和荣庭 | 张丽萍 | 48.88 |
10 | 佳和荣庭 | 陈秀虹 | 33.85 |
11 | 佳和荣庭 | 张浩 | 47.31 |
12 | 佳和荣庭 | 崔建平 | 47.31 |
13 | 佳和荣庭 | 乔盛昌 | 48.64 |
14 | 佳和荣庭 | 赵忠焕 | 38.22 |
15 | 佳和贤庭 | 李斌 | 50.47 |
16 | 佳和贤庭 | 李智和 | 60.59 |
17 | 佳和贤庭 | 张明 | 52.77 |
18 | 佳和贤庭 | 王淑琴 | 52.77 |
19 | 佳和贤庭 | 周国 | 33.69 |
20 | 佳和贤庭 | 高敬 | 53.04 |
21 | 佳和贤庭 | 只秀颖 | 53.08 |
22 | 佳和贤庭 | 魏玉萍 | 53.08 |
23 | 佳和贤庭 | 李洋 | 52.77 |
24 | 佳和惠庭 | 李桂英 | 38.3 |
25 | 佳和惠庭 | 王海华 | 38.3 |
Sheet 2:分配结果
2024年西青区公共租赁住房项目分配结果(截至2024年2月底) | ||
2024年亲和静园公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 魏雪 | 47.64 |
2 | 韩斌 | 48.64 |
3 | 王艳玲 | 48.64 |
4 | 张彤 | 52.46 |
5 | 魏淑媛 | 52.46 |
6 | 李红霞 | 47.64 |
7 | 吴崑惠 | 48.64 |
8 | 刘建华 | 47.64 |
9 | 王晓春 | 48.64 |
10 | 侯勇 | 51.03 |
11 | 燕艳 | 47.64 |
12 | 王志强 | 48.64 |
13 | 杨宝珠 | 48.64 |
14 | 李宝琪 | 48.64 |
15 | 耿会生 | 37.48 |
16 | 许永红 | 53.09 |
17 | 金建 | 47.64 |
2024年亲和祥园公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 张波 | 37.48 |
2024年亲和福园公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王泳霓 | 47.57 |
2 | 刘爱东 | 47.57 |
2024年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 赵晓娟 | 52.44 |
2 | 杜唯 | 52.44 |
3 | 张文玲 | 47.46 |
4 | 刘双全 | 47.46 |
5 | 李玉书 | 47.46 |
6 | 童子周 | 47.46 |
2024年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王培芳 | 38.28 |
2 | 刘慧芳 | 51.03 |
2024年亲和润园公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 段大凤 | 38.03 |
2 | 胡宝琦 | 38.03 |
2024年亲和泽园公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 田力强 | 52.44 |
2 | 王元君 | 52.44 |
3 | 李延年 | 52.44 |
4 | 王彬 | 52.70 |
5 | 胡刚 | 52.44 |
6 | 房向军 | 52.44 |
7 | 屈瑞山 | 52.70 |
8 | 张效波 | 52.44 |
9 | 李春华 | 52.70 |
10 | 安福臣 | 52.44 |
11 | 李天成 | 52.44 |
12 | 李宽 | 52.44 |
13 | 孙学善 | 52.70 |
14 | 王凯 | 52.44 |
2024年亲和安园公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 刘康 | 53.08 |
2 | 李贵起 | 60.91 |
3 | 孟昭春 | 48.62 |
4 | 王欣 | 47.42 |
5 | 马立杰 | 47.42 |
6 | 李宝文 | 47.42 |
7 | 杨义坤 | 47.42 |
8 | 石彦 | 37.41 |
9 | 何勇 | 60.91 |
10 | 曹玉荣 | 60.91 |
11 | 尹卫津 | 60.91 |
12 | 崔海鹏 | 60.91 |
13 | 张立坤 | 60.91 |
14 | 张楠 | 60.91 |
15 | 胡国欣 | 60.91 |
16 | 王玉华 | 60.91 |
17 | 陆众 | 60.91 |
18 | 孟俊青 | 60.91 |
19 | 李桂荣 | 47.42 |
20 | 刘玥 | 47.42 |
21 | 朱玉娜 | 47.42 |
22 | 李宝林 | 47.42 |
Sheet 3:分配结果(行政区)
2024年西青区公共租赁住房项目分配结果(截至2024年2月底) | |||
2024年亲和静园公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 魏雪 | 47.64 | 红桥区 |
2 | 韩斌 | 48.64 | 河西区 |
3 | 王艳玲 | 48.64 | 河东区 |
4 | 张彤 | 52.46 | 河东区 |
5 | 魏淑媛 | 52.46 | 河北区 |
6 | 李红霞 | 47.64 | 西青区 |
7 | 吴崑惠 | 48.64 | 和平区 |
8 | 刘建华 | 47.64 | 和平区 |
9 | 王晓春 | 48.64 | 河北区 |
10 | 侯勇 | 51.03 | 河西区 |
11 | 燕艳 | 47.64 | 南开区 |
12 | 王志强 | 48.64 | 河西区 |
13 | 杨宝珠 | 48.64 | 红桥区 |
14 | 李宝琪 | 48.64 | 河西区 |
15 | 耿会生 | 37.48 | 河西区 |
16 | 许永红 | 53.09 | 河西区 |
17 | 金建 | 47.64 | 北辰区 |
2024年亲和祥园公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 张波 | 37.48 | 河东区 |
2024年亲和福园公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王泳霓 | 47.57 | 河西区 |
2 | 刘爱东 | 47.57 | 北辰区 |
2024年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 赵晓娟 | 52.44 | 西青区 |
2 | 杜唯 | 52.44 | 河北区 |
3 | 张文玲 | 47.46 | 河东区 |
4 | 刘双全 | 47.46 | 河西区 |
5 | 李玉书 | 47.46 | 河东区 |
6 | 童子周 | 47.46 | 河东区 |
2024年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王培芳 | 38.28 | 河东区 |
2 | 刘慧芳 | 51.03 | 河东区 |
2024年亲和润园公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 段大凤 | 38.03 | 红桥区 |
2 | 胡宝琦 | 38.03 | 南开区 |
2024年亲和泽园公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 田力强 | 52.44 | 南开区 |
2 | 王元君 | 52.44 | 河西区 |
3 | 李延年 | 52.44 | 和平区 |
4 | 王彬 | 52.70 | 南开区 |
5 | 胡刚 | 52.44 | 红桥区 |
6 | 房向军 | 52.44 | 南开区 |
7 | 屈瑞山 | 52.70 | 河东区 |
8 | 张效波 | 52.44 | 和平区 |
9 | 李春华 | 52.70 | 河东区 |
10 | 安福臣 | 52.44 | 河西区 |
11 | 李天成 | 52.44 | 南开区 |
12 | 李宽 | 52.44 | 河西区 |
13 | 孙学善 | 52.70 | 河西区 |
14 | 王凯 | 52.44 | 东丽区 |
2024年亲和安园公租房项目分配结果(截至2024年2月底) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 刘康 | 53.08 | 南开区 |
2 | 李贵起 | 60.91 | 南开区 |
3 | 孟昭春 | 48.62 | 河北区 |
4 | 王欣 | 47.42 | 和平区 |
5 | 马立杰 | 47.42 | 河东区 |
6 | 李宝文 | 47.42 | 津南区 |
7 | 杨义坤 | 47.42 | 河西区 |
8 | 石彦 | 37.41 | 和平区 |
9 | 何勇 | 60.91 | 南开区 |
10 | 曹玉荣 | 60.91 | 河北区 |
11 | 尹卫津 | 60.91 | 河西区 |
12 | 崔海鹏 | 60.91 | 河西区 |
13 | 张立坤 | 60.91 | 河西区 |
14 | 张楠 | 60.91 | 南开区 |
15 | 胡国欣 | 60.91 | 河东区 |
16 | 王玉华 | 60.91 | 河东区 |
17 | 陆众 | 60.91 | 西青区 |
18 | 孟俊青 | 60.91 | 红桥区 |
19 | 李桂荣 | 47.42 | 河东区 |
20 | 刘玥 | 47.42 | 和平区 |
21 | 朱玉娜 | 47.42 | 南开区 |
22 | 李宝林 | 47.42 | 河东区 |
- 扫一扫在手机打开当前页