天津市西青区交通运输管理局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,在区政府信息公开科的指导帮助下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚决落实习近平总书记对天津工作的重要指示要求,按照党中央、国务院和市委、市政府和区委、区政府的决策部署,不断提高政治站位,强化责任担当,认真贯彻落实《条例》和《2020年天津市政务公开工作要点》等文件要求,紧紧围绕区委、区政府中心工作及群众关注关切,继续扩大公开范围、深化重点领域信息公开,进一步提高政府工作透明度,不断提升政府信息公开实效,切实增强人民群众满意度和获得感。
(一)主动公开方面。2020年,西青区运管局通过西青区政府门户网站主动各类信息共计11件(其中信息公开指南1件、基本信息变更7件、财政预决算公开1件、政府信息公开年报1件、其他法定公开信息1件)。持续做好区政府门户网站信息内容建设,着力强化信息发布、解读回应、政民互动能力,通过区政府门户网站准确发布局2019年度部门整体支出绩效自评、2019年法治政府建设情况、2019年政府信息公开年报等信息。
(二)188比分直播:方面。于2020年12月21日新系统上线后及时更新了调整政府信息公开指南,明确公众获取主动公开和188比分直播:信息的主要渠道和具体方式。2020年,我局全年共收到政府信息公开申请3件,结转上年政府信息公开申请0件,答复政府信息公开申请3件,结转下年度继续办理0件,均在法定期限内答复。
(三)政府信息管理方面。加强和规范政府信息管理,紧贴群众需求,重点公开财政预决算、重大建设项目立项批准和建设实施、公共资源配置、行政处罚和强制等领域信息。严格落实政府系统公文规范管理要求,坚持应公开尽公开原则,对拟不公开的,依法依规说明理由。
?二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 8 | 2 | 40 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 97 | 0 | 0 | |
行政强制 | 4 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 4327600 | ||
?
?????三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 1 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 1 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | |
2.重复申请 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | ||
(六)其他处理 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 1 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | 0 |
?
????四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。一是政府信息公开相关的新政策新要求贯彻落实需要进一步细化。二是政府信息公开工作时效性和规范性需要进一步强化。
(二)改进措施。一是加强业务沟通,夯实理论基础。重视与上级部门的沟通学习,针对新修订《条例》等政策变化,及时准确掌握具体要求,确保政策落准落实落细。二是完善机制建设,细化过程监督。加强信息公开工作队伍管理,积极参与区政府组织的业务培训交流,提升信息公开工作的规范化和专业化水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
?
?
?
- 扫一扫在手机打开当前页