运管局2014年决算
西青运管局2014年“三公”经费决算财政拨款情况说明
一、“三公”经费的单位范围
西青运管局因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括运管局机关及5个所属单位。
二、“三公”经费2014年决算情况
2014年“三公”经费财政拨款决算16.73万元,(比2013年决算减少14.5万元)。具体情况:
1、2014年公务用车运行维护费决算16.73万元,(比2013年决算减少13.92万元);
2、2014年公务招待决算0万元,(比2013年决算减少0.58万元)。
西青运管局2014年部门决算编制说明
一、部门机构人员基本情况
西青运管局内设8个职能处室,下辖5个预算单位。实有人员79人,其中在职人员66人,离休人员1人,退休人员12人。
二、部门决算草案编制情况
部门本年收入1326.33万元,其中财政拨款1321.06万元,其他收入5.27万元。
部门本年支出1239.4万元,其中财政拨款支出1239.4万元,主要包括:205科目支出0.8万元,主要用于教育支出;208科目支出66.83万元,主要用于社会保障和就业支出;210科目支出31.7万元,主要用于医疗卫生和计划生育支出;214科目支出1140.07万元,主要用于交通运输支出。
| 西青运管局2014年财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 财政拨款支出 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 1,239.4 | 1,028.7 | 210.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205类 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08款 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03项 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208类 | 66.8 | 66.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05款 | 66.8 | 66.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04项 | 66.8 | 66.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210类 | 31.7 | 31.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05款 | 31.7 | 31.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01项 | 12.7 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02项 | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99项 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214类 | 1,140.1 | 1,140.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01款 | 1,140.1 | 1,140.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01项 | 461.5 | 461.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02项 | 136.7 | 136.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12项 | 541.8 | 467.8 | 74.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西青运管局2014年“三公”经费决算财政拨款情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车费 | 公务接待费 | ||
| 小 计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用车 购置费 | |||
| 16.73 | 16.73 | 16.73 | |||
| 注:1、上述数据为当年财政拨款安排的“三公”经费。 | |||||
| 2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |||||
- 扫一扫在手机打开当前页






