西青区国资委2022年政府信息公开工作年度报告
????????? 一、总体情况
本年报是依据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,由天津市西青区国资委编制的2022年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况及其他需要报告的事项组成。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日止。
(一)主动公开方面。2022年,西青区国资委通过西青区政府门户网站主动公开14条。重点内容涉及国有企业工资总额信息披露、普法责任清单等,以此强化对区管企业的监管职责,保证有章可循,有据可依。准确发布2022年度部门预算、2021年度部门决算等信息。
(二)政府信息管理方面。为加强政府信息资源规范化、标准化、信息化管理,西青区国资委成立政务公开领导小组,综合科为责任科室,配备1名专职工作人员,负责收集公开信息,做好信息发布。
(三)平台建设方面。定期梳理汇总政务数据资源目录,同时做好西青区政府信息公开网站平台的管理础上,注重重动态信息宣传,做好区属企业监管和服务工作。
?????? 二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额 | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.其他 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(七)总计 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
??
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
???? 五、存在的主要问题及改进情况
????(一)主要问题。一是政府信息公开工作时效性和规范性需要进一步强化,公开内容精准度仍需进一步深化。二是政府信息公开内容需要进一步丰富。
????(二)改进措施。一是加强对新政策的学习,针对《条例》等政策变化,及时做出调整,确保政策落实落细。二是完善工作机制,加强对相关工作人员专业培训力度,进一步提升政府信息公开工作的规范性和时效性。三是进一步做好政策解读工作。坚持以国有企业改革政策为导向,及时做好最新政策解读,并通过政府网站和媒体向社会公布,提升关注度。
????六、其他需要报告的事项
?无其他需要报告的事项。
- 扫一扫在手机打开当前页