2021年统计执法检查方案
为进一步规范统计行为和方法,强化统计数据质量监督检查,严肃查处统计违法违纪行为,全面推进依法统计,区统计局决定在全区开展2021年度统计执法检查工作,并制定如下检查方案。
一、检查方式
本年度执法检查以抽查方式进行,以区统计局各专业科室为单位组成抽查组,各科室根据工作需要在规定时间内(6月15日-10月30日)自行安排执法检查的时间。
二、检查对象
工业、建筑业、交通、商业、服务业、固定资产投资、房地产业等专业执行国家联网直报一套表制度的统计调查单位为本年度执法检查对象。
三、分专业检查单位数量
根据市局法规处的相关要求,2021年度将按照“双随机”原则抽取39家“四上单位”企业开展执法检查,分专业抽查单位数量如下:规模以上工业企业12家;资质以内建筑业3家;限额以上交通运输业1家;限额以上批发和零售业法人单位8家;限额以上住宿餐饮业2家,规模以上服务业企业4家;房地产开发企业2家;固定资产投资企业7家。
?
“四上单位”分专业抽查单位数量
?????专业  | 单位数(个)  | 
工业  | 12  | 
建筑业  | 3  | 
批发零售  | 8  | 
住宿餐饮  | 2  | 
交通  | 1  | 
服务业  | 4  | 
房地产  | 2  | 
固定资产投资  | 7  | 
四、检查内容
(一)统计调查对象是否提供不真实或者不完整统计资料。此次统计执法检查坚持执法检查与业务督导相结合的原则,对部分指标进行执法检查,对统计基础工作进行业务督导。此次检查指标发现的问题严格按照统计法律法规进行处理。
(二)统计调查对象遵守统计法律法规、统计制度情况。
各专业抽查表名、表号、指标等内容见下表?
分 专 业 检 查 内 容
专业  | 检查期  | 检查表名  | 检查表号  | 检查指标  | 单位  | 
规模 工业  | 2020年年报  | 《规模以上工业财务状况》 (非成本费用调查单位填报) 
  | B103-1  | 工业总产值 (当年价格)  | 千元  | 
营业收入  | 千元  | ||||
应付职工薪酬  | 千元  | ||||
2020年年报  | 《工业企业成本费用》 (成本费用调查单位填报) 
  | B103-2  | 工业总产值 (当年价格)  | 千元  | |
营业收入  | 千元  | ||||
应付职工薪酬  | 千元  | ||||
2020年月报  | 《能源购进、消费与库存》  | 205-1  | 煤炭消费量  | 吨  | |
电力消费合计  | 万千瓦时  | ||||
2020年年报  | 企业研究开发活动及相关情况  | 107-2  | 研究开发人员  | 人  | |
研究开发费用  | 千元  | ||||
? 建筑业  | 2020年季报  | 《建筑业企业生产经营情况》  | C204-1  | 建筑业总产值  | 千元  | 
2020年年报  | 《财务状况》  | C103  | 应付职工薪酬  | 千元  | |
2020年年报  | 《从业人员及工资总额》  | 102-1  | 从业人员期末人数  | 人  | |
从业人员工资总额  | 千元  | ||||
2020年年报  | 企业研究开发活动及相关情况  | 107-2  | 研究开发人员  | 人  | |
研究开发费用  | 千元  | ||||
限额以上批发零售业 ?  | 2020年年报  | 《批发和零售业经营情况》  | E104-1  | 商品销售额  | 千元  | 
《财务状况》  | E103  | 应付职工薪酬  | 千元  | ||
2020年年报  | 《从业人员及工资总额》  | 102-1  | 从业人员期末人数  | 人  | |
从业人员工资总额  | 千元  | ||||
限额以上住宿餐饮业  | 2020年年报  | 《住宿餐饮业经营情况》  | S104-1  | 营业额  | 千元  | 
??《财务状况》  | S103  | 应付职工薪酬营  | 千元  | ||
2020年年报  | 《从业人员及工资总额》  | 102-1  | 从业人员期末人数  | 人  | |
从业人员工资总额  | 千元  | ||||
规模以上服务业  | ? 2020年年报  | ??? 《财务状况》  | ? F103  | 营业收入  | ? 千元  | 
营业利润  | 千元  | ||||
本年折旧  | 千元  | ||||
应交增值税  | 千元  | ||||
应付职工薪酬  | 千元  | ||||
2020年年报  | 《从业人员及工资总额》  | 102-1  | 从业人员期末人数  | 人  | |
从业人员工资总额  | 千元  | ||||
2020年年报  | 企业研究开发活动及相关情况30  | 107-2  | 研究开发人员  | 人  | |
研究开发费用  | 千元  | ||||
房地 产业  | 2020年年报  | 《房地产开发项目经营情况》  | X204-1  | 本年商品房销售面积  | 平方米  | 
《财务状况》  | X103  | 应付职工薪酬  | 千元  | ||
2020年年报  | 《从业人员及工资总额》  | 102-1  | 从业人员期末人数  | 人  | |
从业人员工资总额  | 千元  | ||||
固定资产投资  | 2020年年报  | 《5000万元及以上固定资产投资项目情况表》  | 206-1  | 本年完成投资  | 万元  | 
同时对工业企业、服务业企业和建筑业企业的研发指标进行现场指导。
五、时间安排
?6月15日——10月30日。
六、组织方式
(一)成立检查组及检查内容
综合组:刘宁、张妍,负责制作《统计执法检查通知书》、《送达回证》等相关文书并对案卷资料进行复核、整理。
工建检查组 : 孙朝娜、孙国尚 ,负责检查工业企业和建筑业企业
服务业检查组: 华娟、李炎?,负责检查商业企业和服务业企业
投资检查组:?高天凤、魏洁,负责检查固定资产投资和房地产开发企业
(二)检查流程
各科室确定执法检查名单后请及时上报综合组,由综合组进行汇总整理并公示。执法检查抽查工作所需法律文书由综合组负责印发,抽查组每检查结束一个单位,立即向综合组提交该单位的检查现场文书和调取的所有证据资料,要件符合市局规定的,该单位的检查工作结束。每个执法检查组对自己的案卷质量负责,并负责在规定时间内完成本组执法案卷的整理、审核等各项工作。综合组对检查材料进行复核、整理、归档。
??? 各科室请提前与相关街镇(经开集团)做好安排部署,由各街镇(经开集团)统计机构负责联系企业,沟通相关事宜。?
??? 附件1:2021年统计执法检查企业名单
???? 
2021年统计执法检查企业名单.xlsx
- 扫一扫在手机打开当前页
 






