西青区市场监督管理局车用汽柴油及车用尿素商品质量监督抽查结果公告
2021年,西青区市场监督管理局委托检验机构对我区31个销售单位的共计116个批次的车用乙醇汽油(E10)(69批次)、车用柴油(36)、柴油发动机氮氧化物还原剂(尿素水溶液)(11批次)进行了商品质量抽检。经检验,全部合格,合格率100%。
详见附件:西青区车用汽柴油及车用尿素商品质量监督抽查结果汇总表
?????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????2021年12月8日? ?????
?
(此件主动公开)
附件
?
西青区车用汽柴油及车用尿素商品质量监督抽查结果汇总表?
序号 | 受检单位名称 | 生产单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样日期 | 综合判断 |
1 | 天津市西青区西琉城油库加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(92号国ⅥA) | 92号 | 2021年1月20日 | 合格 |
2 | 天津市西青区西琉城油库加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(95号国ⅥA) | 95号 | 2021年1月20日 | 合格 |
3 | 天津市西青区西琉城油库加油站 | ------ | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | -10号 | 2021年1月20日 | 合格 |
4 | 天津市西青区西琉城油库加油站 | ------ | 柴油发动机氮氧化物还原剂??尿素水溶液(AUS 32) | 2021年1月20日 | 合格 | |
5 | 中化道达尔燃油有限公司天津津涞路加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(92号国ⅥA) | 92号 | 2021年1月20日 | 合格 |
6 | 中化道达尔燃油有限公司天津津涞路加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(95号国ⅥA) | 95号 | 2021年1月20日 | 合格 |
7 | 中化道达尔燃油有限公司天津津涞路加油站 | ------ | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | -10号 | 2021年1月20日 | 合格 |
8 | 中化道达尔燃油有限公司天津津涞路加油站 | ------ | 柴油发动机氮氧化物还原剂??尿素水溶液(AUS 32) | 2021年1月20日 | 合格 | |
9 | 壳牌华北石油集团有限公司津涞公路加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(92号国ⅥA) | 92号 | 2021年2月23日 | 合格 |
10 | 壳牌华北石油集团有限公司津涞公路加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(95号国ⅥA) | 95号 | 2021年2月23日 | 合格 |
11 | 壳牌华北石油集团有限公司津涞公路加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(98号国ⅥA) | 98号 | 2021年2月23日 | 合格 |
12 | 壳牌华北石油集团有限公司津涞公路加油站 | ------ | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | -10号 | 2021年2月23日 | 合格 |
13 | 壳牌华北石油集团有限公司津涞公路加油站 | ------ | 柴油发动机氮氧化物还原剂??尿素水溶液(AUS 32) | 2021年2月23日 | 合格 | |
14 | 天津市西青区青港加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(92号国ⅥA) | 92号 | 2021年2月23日 | 合格 |
15 | 天津市西青区青港加油站 | ------ | 车用柴油(-10号国Ⅵ) | -10号 | 2021年2月23日 | 合格 |
16 | 天津市西青区青港加油站 | ------ | 柴油发动机氮氧化物还原剂??尿素水溶液(AUS 32) | 2021年2月23日 | 合格 | |
17 | 壳牌华北石油集团有限公司津同公路加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(92号国ⅥA) | 92号 | 2021年3月26日 | 合格 |
18 | 壳牌华北石油集团有限公司津同公路加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(95号国ⅥA) | 95号 | 2021年3月26日 | 合格 |
19 | 壳牌华北石油集团有限公司津同公路加油站 | ------ | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 0号 | 2021年3月26日 | 合格 |
20 | 壳牌华北石油集团有限公司津同公路加油站 | ------ | 柴油发动机氮氧化物还原剂??尿素水溶液(AUS 32) | 2021年3月26日 | 合格 | |
21 | 中化道达尔燃油有限公司天津中北加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(92号国ⅥA) | 92号 | 2021年3月26日 | 合格 |
22 | 中化道达尔燃油有限公司天津中北加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(95号国ⅥA) | 95号 | 2021年3月26日 | 合格 |
23 | 中化道达尔燃油有限公司天津中北加油站 | ------ | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 0号 | 2021年3月26日 | 合格 |
24 | 中化道达尔燃油有限公司天津中北加油站 | ------ | 柴油发动机氮氧化物还原剂??尿素水溶液(AUS 32) | 2021年3月26日 | 合格 | |
25 | 壳牌华北石油集团有限公司杨柳青加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(92号国ⅥA) | 92号 | 2021年3月30日 | 合格 |
26 | 壳牌华北石油集团有限公司杨柳青加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(95号国ⅥA) | 95号 | 2021年3月30日 | 合格 |
27 | 壳牌华北石油集团有限公司杨柳青加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(98号国ⅥA) | 98号 | 2021年3月30日 | 合格 |
28 | 壳牌华北石油集团有限公司杨柳青加油站 | ------ | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 0号 | 2021年3月30日 | 合格 |
29 | 壳牌华北石油集团有限公司杨柳青加油站 | ------ | 柴油发动机氮氧化物还原剂??尿素水溶液(AUS 32) | 2021年3月30日 | 合格 | |
30 | 天津市华源石化石油有限公司 | ------ | 车用柴油(0号国Ⅵ) | 0号 | 2021年3月30日 | 合格 |
31 | 天津市西青区元通加油服务有限公司 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-04-28 | 合格 |
32 | 天津市西青区元通加油服务有限公司 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-04-28 | 合格 |
33 | 天津市西青区元通加油服务有限公司 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-04-28 | 合格 |
34 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青鑫桥加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92号 | 2021-04-28 | 合格 |
35 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青鑫桥加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95号 | 2021-04-28 | 合格 |
36 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青鑫桥加油站 | ------ | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 2021-04-28 | 合格 |
37 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青高达加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-05-06 | 合格 |
38 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青高达加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-05-06 | 合格 |
39 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青高达加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-05-06 | 合格 |
40 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青津西六埠加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-05-06 | 合格 |
41 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青津西六埠加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-05-06 | 合格 |
42 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青京福加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-05-06 | 合格 |
43 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青京福加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-05-06 | 合格 |
44 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青京福加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-05-06 | 合格 |
45 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青辛老加油站(市区华宝橇装加油设施) | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-06-01 | 合格 |
46 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青辛老加油站(市区华宝橇装加油设施) | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-06-01 | 合格 |
47 | 天津市西青区元通加油服务有限公司(梨园头花卉交易中心橇装站) | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-06-01 | 合格 |
48 | 天津市西青区元通加油服务有限公司(梨园头花卉交易中心橇装站) | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-06-01 | 合格 |
49 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青东台加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-06-01 | 合格 |
50 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青东台加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-06-01 | 合格 |
51 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青东台加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-06-01 | 合格 |
52 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青东台加油站 | 天津中石化悦泰科技有限公司(标称) | 柴油车尾气处理液车用尿素液(AUS32) | 10kg/桶 | 2021-06-01 | 合格 |
53 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青津津洋加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-06-01 | 合格 |
54 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青津津洋加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-06-01 | 合格 |
55 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青津津洋加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-06-01 | 合格 |
56 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青龙泉加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-06-01 | 合格 |
57 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青龙泉加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-06-01 | 合格 |
58 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青龙泉加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-06-01 | 合格 |
59 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青华苑加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-07-02 | 合格 |
60 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青华苑加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-07-02 | 合格 |
61 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青华苑加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 98号 | 2021-07-02 | 合格 |
62 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青侯台加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-07-02 | 合格 |
63 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青侯台加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-07-02 | 合格 |
64 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青侯台加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 98号 | 2021-07-02 | 合格 |
65 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青侯台加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-07-02 | 合格 |
66 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司简阳路西加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-07-02 | 合格 |
67 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司简阳路西加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-07-02 | 合格 |
68 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司简阳路西加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-07-02 | 合格 |
69 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青津港加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-08-03 | 合格 |
70 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青津港加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-08-03 | 合格 |
71 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青津港加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-08-03 | 合格 |
72 | 天津市西青区青港加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-08-03 | 合格 |
73 | 天津市西青区青港加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-08-03 | 合格 |
74 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青辛老加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-08-03 | 合格 |
75 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青辛老加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-08-03 | 合格 |
76 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青辛老加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-08-03 | 合格 |
77 | 天津市西青区青港加油站 | 北京蓝星清洗有限公司(标称) | 车用尿素溶液AUS32 | 10kg/桶 | 2021-08-16 | 合格 |
78 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青金凯加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-09-01 | 合格 |
79 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青金凯加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-09-01 | 合格 |
80 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青金凯加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-09-01 | 合格 |
81 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青杨柳青加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-09-01 | 合格 |
82 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青杨柳青加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-09-01 | 合格 |
83 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青杨柳青加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 98号 | 2021-09-01 | 合格 |
84 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青杨柳青加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-09-01 | 合格 |
85 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青前园加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-09-01 | 合格 |
86 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青前园加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-09-01 | 合格 |
87 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青前园加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-09-01 | 合格 |
88 | 天津市西青区西琉城油库加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-09-01 | 合格 |
89 | 天津市西青区西琉城油库加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-09-01 | 合格 |
90 | 天津市西青区西琉城油库加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-09-01 | 合格 |
91 | 天津市西青区西琉城油库加油站 | 溢通环保科技(莆田)有限公司(标称) | 柴油尾气处理液 | 10kg/桶 | 2021-09-01 | 合格 |
92 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青达荣加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-10-08 | 合格 |
93 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青达荣加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-10-08 | 合格 |
94 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青达荣加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 98号 | 2021-10-08 | 合格 |
95 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青达荣加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-10-08 | 合格 |
96 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青电建加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-10-08 | 合格 |
97 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青电建加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-10-08 | 合格 |
98 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司西青电建加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-10-08 | 合格 |
99 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青津汕高速服务区加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-11-01 | 合格 |
100 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青津汕高速服务区加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-11-01 | 合格 |
101 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青津汕高速服务区加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 98号 | 2021-11-01 | 合格 |
102 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青津汕高速服务区加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-11-01 | 合格 |
103 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青津汕高速服务区加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | -10号 | 2021-11-01 | 合格 |
104 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青永红加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-11-01 | 合格 |
105 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青永红加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-11-01 | 合格 |
106 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青永红加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-11-01 | 合格 |
107 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青永红加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | -10号 | 2021-11-01 | 合格 |
108 | 中化道达尔燃油有限公司天津津涞路加油站 | 道达尔石油(上海)有限公司(标称) | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2021-12-01 | 合格 |
109 | 中化道达尔燃油有限公司天津津涞路加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-12-01 | 合格 |
110 | 中化道达尔燃油有限公司天津津涞路加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-12-01 | 合格 |
111 | 中化道达尔燃油有限公司天津津涞路加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | -10号 | 2021-12-01 | 合格 |
112 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青李七庄加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 92号 | 2021-12-01 | 合格 |
113 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青李七庄加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 95号 | 2021-12-01 | 合格 |
114 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青李七庄加油站 | ------ | 车用乙醇汽油(E10)(VIA) | 98号 | 2021-12-01 | 合格 |
115 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青李七庄加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | 0号 | 2021-12-01 | 合格 |
116 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司西青李七庄加油站 | ------ | 车用柴油(VI) | -10号 | 2021-12-01 | 合格 |
?
?
?
- 扫一扫在手机打开当前页