188比分直播

天气预报:

西青区气象台07时发布:今天白天晴间多云,西北风45级阵风634,最高气温2;今天夜间晴间多云,西北风34级转12,最低气温-7.

天津市西青区农副产品价格监测报表

发布日期:2024-11-27 来源:西青区发展改革委
字号







日期:2024年11月27日
商品名称 计价单位 杰盛里市场 知景道市场 东马菜市场 广汇园市场 二侯庄农村
菜市场
碧城市场 红旗市场 备注
粳米 元/500克 4.00? 3.00? 3.00? 2.49? 4.00? 2.50 2.40
猪肉 元/500克 16.00? 18.00? 17.00? 17.50? 18.00? - 15.50
猪肉 元/500克 18.00? 19.00? 18.00? 19.80? 19.00? - 15.50
牛肉 元/500克 36.00? 37.00? 36.00? 38.00? 38.00? - 28.00
羊肉 元/500克 42.00? 38.00? 38.00? 40.00? 42.00? - 33.00
鸡肉 元/500克 10.00? 10.00? - 9.90? 10.00? - 6.80
鸡蛋 元/500克 5.00? 4.70? 4.50? 4.70? 4.60? 4.50 4.50
鲫鱼 元/500克 15.00? 15.00? - 10.00? 10.00? - -
草鱼 元/500克 10.00? 12.00? - 8.00? 7.00? - -
白鲢鱼 元/500克 - - - 5.00? 3.00? - -
鲤鱼 元/500克 9.00? 10.00? - 8.00? 6.00? - -
带鱼 元/500克 15.00? 15.00? - 15.00? 10.00? - -
大白菜 元/500克 0.70? 1.00? 0.80? 1.00? 1.50? 0.35 0.40
圆白菜 元/500克 1.70? 2.50? 1.50? 2.00? 2.50? 0.65 1.00
黄瓜 元/500克 3.50? 3.50? 5.00? 4.50? 4.00? 2.50 3.00
西红柿 元/500克 3.00? 4.00? 3.00? 4.00? 4.00? 1.70 2.00
圆茄子 元/500克 2.50? 3.00? 4.00? 3.50? 3.50? 2.10 2.00
青椒 元/500克 2.50? 4.50? 4.00? 4.00? 6.00? 1.80 1.80
土豆 元/500克 1.50? 2.00? 2.00? 2.00? 1.50? 0.85 1.30
蒜薹 元/500克 5.00? 6.00? 5.00? 5.00? 8.00? 3.10 4.00
油菜 元/500克 2.00? 3.00? 3.00? 3.00? 4.50? 1.00 1.20
芹菜 元/500克 2.00? 2.50? 2.50? 3.00? 2.50? 1.00 1.50
白萝卜 元/500克 1.20? 2.00? 1.50? 2.00? 2.50? 0.50 0.70
胡萝卜 元/500克 2.50? 2.00? 2.50? 2.00? 2.50? 1.10 1.50
豆角 元/500克 5.00? 6.00? 9.00? 7.00? 7.00? 3.30 4.70
韭菜 元/500克 3.50? 3.50? 4.00? 4.00? 5.00? 2.70 3.00
尖椒 元/500克 3.50? 5.00? 4.50? 4.00? 5.00? 2.00 3.00
平菇 元/500克 4.00? 6.00? 5.00? 5.00? - 2.00 3.00
葱头(白) 元/500克 1.50? 2.00? 2.00? 2.00? 2.00? 0.80 0.80
小西葫芦 元/500克 3.00? 3.00? 4.00? 3.50? 4.00? 1.60 2.80
大葱 元/500克 3.00? 3.50? 1.80? 3.00? 4.00? 1.30 2.20
生姜 元/500克 8.00? 7.00? 10.00? 8.00? 8.00? 6.10 7.00
大蒜 元/500克 6.00? 7.00? 8.00? 8.00? 8.00? 4.30 6.00
菜花 元/500克 2.50? 3.50? 3.50? 3.50? 4.00? 1.40 2.20
大冬瓜 元/500克 2.00? 2.00? 2.50? 2.50? 2.00? 1.30 1.50
生菜(圆) 元/500克 2.50? 4.00? 3.00? 2.50? 4.00? 1.50 1.50
苹果 元/500克 7.50? 6.00? 4.00? 3.98? 6.00? 1.70 3.50
香蕉 元/500克 4.00? 4.00? 3.80? 2.98? 5.50? 2.50 3.00
西瓜 元/500克 2.50? 4.00? 3.50? 3.00? 3.50? 1.80 2.40
橙子 元/500克 7.50? 7.50? 7.50? 6.80? 7.00? 2.70 2.50
雪花梨 元/500克 3.30? 3.50? 2.50? 3.50? 3.50? 1.60 2.50
扫一扫在手机打开当前页

主办单位: 天津市西青区人民政府 版权所有  备案单位: 天津市西青区人民政府办公室

网站标识码:1201110001 津ICP备12005437号-1  津公网安备 12011102000289号

地址: 天津市西青区杨柳青府前街2号  邮编: 300380 联系我们

违法和不良信息举报电话:27392579  邮箱: xiqingxxgk@126.com

wzalogo_06.png

主办单位: 天津市西青区人民政府 版权所有

备案单位: 天津市西青区人民政府办公室

网站标识码:1201110001 津ICP备12005437号-1

津公网安备 12011102000289号

地址: 天津市西青区杨柳青府前街2号

邮编: 300380 联系我们

违法和不良信息举报电话:27392579

邮箱: xiqingxxgk@126.com

wzalogo_06.png