天津市西青区农副产品价格监测报表
商品名称 | 计价单位 | 杰盛里市场 | 知景道市场 | 东马菜市场 | 广汇园市场 | 二侯庄农村 菜市场 |
碧城市场 | 红旗市场 | 备注 |
粳米 | 元/500克 | 4.00? | 3.00? | 3.00? | 2.49? | 4.00 | 2.50 | 2.40 | |
猪肉 | 元/500克 | 18.00? | 18.00? | 17.00? | 17.50? | 18.00 | - | 15.50? | |
猪肉 | 元/500克 | 20.00? | 19.00? | 18.00? | 19.80? | 19.00 | - | 15.50? | |
牛肉 | 元/500克 | 36.00? | 37.00? | 36.00? | 38.00? | 38.00 | - | 28.00? | |
羊肉 | 元/500克 | 42.00? | 38.00? | 38.00? | 40.00? | 42.00 | - | 33.00? | |
鸡肉 | 元/500克 | 10.00? | 10.00? | - | 9.90? | 10.00 | - | 6.80? | |
鸡蛋 | 元/500克 | 5.30? | 5.00? | 4.80? | 5.10? | 5.00 | 4.75 | 4.80? | |
鲫鱼 | 元/500克 | 15.00? | 15.00? | - | 10.00? | 10.00 | - | - | |
草鱼 | 元/500克 | 10.00? | 12.00? | - | 8.00? | 7.00 | - | - | |
白鲢鱼 | 元/500克 | - | - | - | 4.00? | 3.00 | - | - | |
鲤鱼 | 元/500克 | 9.00? | 10.00? | - | 8.00? | 6.00 | - | - | |
带鱼 | 元/500克 | 15.00? | 15.00? | - | 12.00? | 10.00 | - | - | |
大白菜 | 元/500克 | 0.80? | 2.00? | 0.80? | 1.20? | 1.50 | 0.40 | 0.50? | |
圆白菜 | 元/500克 | 2.00? | 2.50? | 1.50? | 2.50? | 2.50 | 0.70 | 1.00? | |
黄瓜 | 元/500克 | 2.50? | 3.50? | 3.50? | 3.00? | 2.50 | 1.40 | 2.00? | |
西红柿 | 元/500克 | 3.50? | 5.00? | 4.50? | 5.50? | 5.00 | 2.30 | 4.00? | |
圆茄子 | 元/500克 | 2.50? | 4.50? | 3.50? | 3.50? | 3.50 | 1.30 | 2.00? | |
青椒 | 元/500克 | 3.50? | 5.50? | 5.00? | 4.50? | 5.00 | 2.30 | 2.00? | |
土豆 | 元/500克 | 1.50? | 2.00? | 2.00? | 2.00? | 1.50 | 0.75 | 1.00? | |
蒜薹 | 元/500克 | 4.00? | 7.00? | 5.00? | 4.00? | 8.00 | 2.90 | 4.00? | |
油菜 | 元/500克 | 2.00? | 3.50? | 2.50? | 3.00? | 4.00 | 1.00 | 1.00? | |
芹菜 | 元/500克 | 2.50? | 3.50? | 2.50? | 3.50? | 3.00 | 1.20 | 2.00? | |
白萝卜 | 元/500克 | 1.50? | 2.00? | 1.50? | 2.00? | 2.50 | 0.40 | 0.70? | |
胡萝卜 | 元/500克 | 2.50? | 2.00? | 2.50? | 2.00? | 2.50 | 1.10 | 1.50? | |
豆角 | 元/500克 | 5.00? | 7.50? | 7.00? | 6.00? | 7.00 | 3.00 | 3.50? | |
韭菜 | 元/500克 | 3.00? | 3.50? | 4.00? | 4.00? | 4.00 | 2.80 | 2.50? | |
尖椒 | 元/500克 | 4.00? | 6.00? | 6.00? | 4.50? | 5.00 | 2.80 | 2.50? | |
平菇 | 元/500克 | 5.00? | 7.00? | 5.00? | 5.00? | 5.00 | 2.50 | 3.50? | |
葱头(白) | 元/500克 | 1.50? | 2.00? | 2.00? | 2.00? | 2.00 | 0.70 | 0.80? | |
小西葫芦 | 元/500克 | 2.50? | 4.00? | 3.50? | 3.00? | 4.00 | 1.00 | 2.20? | |
大葱 | 元/500克 | 3.50? | 4.00? | 2.00? | 3.50? | 4.00 | 1.30 | 2.50? | |
生姜 | 元/500克 | 8.00? | 8.50? | 8.00? | 9.00? | 8.00 | 6.30 | 8.00? | |
大蒜 | 元/500克 | 6.00? | 8.50? | 8.00? | 8.00? | 8.00 | 4.30 | 6.00? | |
菜花 | 元/500克 | 2.50? | 5.00? | 4.50? | 3.50? | 4.00 | 1.30 | 2.00? | |
大冬瓜 | 元/500克 | 2.00? | 2.50? | 2.50? | 2.50? | 2.00 | 1.30 | 1.20? | |
生菜(圆) | 元/500克 | 2.50? | 5.00? | 4.00? | 3.00? | 4.00 | 1.30 | 1.50? | |
苹果 | 元/500克 | 7.50? | 5.00? | 4.00? | 3.98? | 6.00 | 1.90 | 3.40? | |
香蕉 | 元/500克 | 4.00? | 5.00? | 3.80? | 4.50? | 5.00 | 2.70 | 3.80? | |
西瓜 | 元/500克 | 2.50? | 3.50? | 4.00? | 2.50? | 4.00 | 2.40 | 2.40? | |
橙子 | 元/500克 | 7.50? | 7.50? | 7.50? | 6.80? | 7.00 | 3.30 | 3.80? | |
雪花梨 | 元/500克 | 3.50? | 3.50? | 2.00? | 3.50? | 3.50 | 1.70 | 1.80? |
- 扫一扫在手机打开当前页