天津市西青区农副产品价格监测报表
日期:2024年8月14日 | |||||||||
商品名称 | 计价单位 | 杰盛里市场 | 知景道市场 | 东马菜市场 | 广汇园市场 | 二侯庄农村 菜市场 |
碧城市场 | 红旗市场 | 备注 |
粳米 | 元/500克 | 4.00? | 3.00? | 3.00? | 2.19? | 3.50? | 2.50? | 2.40? | |
猪肉 | 元/500克 | 18.00? | 17.00? | 17.00? | 17.90? | 17.00? | - | 16.00? | |
猪肉 | 元/500克 | 20.00? | 18.00? | 18.00? | 21.90? | 18.00? | - | 16.00? | |
牛肉 | 元/500克 | 36.00? | 37.00? | 36.00? | 38.00? | 37.00? | - | 26.00? | |
羊肉 | 元/500克 | 42.00? | 38.00? | 40.00? | 40.00? | 42.00? | - | 33.00? | |
鸡肉 | 元/500克 | 10.00? | 11.00? | - | 9.90? | 10.00? | - | 6.80? | |
鸡蛋 | 元/500克 | 5.00? | 5.20? | 5.00? | 5.20? | 5.00? | 5.00? | 5.10? | |
鲫鱼 | 元/500克 | 16.00? | 15.00? | - | 10.00? | 12.00? | - | - | |
草鱼 | 元/500克 | 10.00? | 12.00? | - | 8.00? | 10.00? | - | - | |
白鲢鱼 | 元/500克 | - | - | - | 5.00? | - | - | - | |
鲤鱼 | 元/500克 | 9.00? | 10.00? | - | 8.00? | 10.00? | - | - | |
带鱼 | 元/500克 | 15.00? | 15.00? | - | 18.00? | 13.00? | - | - | |
大白菜 | 元/500克 | 1.00? | 1.50? | 2.00? | 1.50? | 1.50? | 1.10? | 1.10? | |
圆白菜 | 元/500克 | 2.50? | 2.00? | 2.50? | 2.50? | 1.00? | 1.50? | 1.80? | |
黄瓜 | 元/500克 | 6.00? | 6.00? | 5.00? | 5.00? | 6.00? | 3.30? | 4.00? | |
西红柿 | 元/500克 | 3.50? | 3.50? | 3.50? | 4.00? | 3.50? | 2.30? | 2.40? | |
圆茄子 | 元/500克 | 3.50? | 3.00? | 4.00? | 3.50? | 3.00? | 2.40? | 2.50? | |
青椒 | 元/500克 | 4.00? | 3.00? | 5.00? | 3.50? | 4.00? | 2.00? | 2.50? | |
土豆 | 元/500克 | 1.50? | 1.80? | 2.00? | 2.00? | 1.50? | 0.85? | 1.00? | |
蒜薹 | 元/500克 | 3.50? | 6.00? | 4.00? | 5.00? | 4.00? | 2.90? | 3.20? | |
油菜 | 元/500克 | 5.50? | 3.00? | 7.00? | 5.00? | 4.50? | 4.50? | 4.50? | |
芹菜 | 元/500克 | 3.00? | 3.00? | 3.50? | 3.00? | 2.50? | 2.00? | 2.00? | |
白萝卜 | 元/500克 | 2.00? | 2.00? | 3.00? | 2.00? | 1.50? | 1.50? | 1.50? | |
胡萝卜 | 元/500克 | 2.50? | 2.00? | 2.50? | 2.00? | 2.50? | 1.40? | 1.50? | |
豆角 | 元/500克 | 5.00? | 6.00? | 7.00? | 6.00? | 5.50? | 4.50? | 5.00? | |
韭菜 | 元/500克 | 4.00? | 3.00? | 5.00? | 4.50? | 3.00? | 3.50? | 3.80? | |
尖椒 | 元/500克 | 4.00? | 3.50? | 4.00? | 4.00? | 3.50? | 2.30? | 2.50? | |
平菇 | 元/500克 | 7.00? | 6.00? | 8.00? | 5.00? | 5.50? | 5.50? | 6.00? | |
葱头(白) | 元/500克 | 1.50? | 2.00? | 2.00? | 2.00? | 2.00? | 0.60? | 1.00? | |
小西葫芦 | 元/500克 | 4.00? | 4.00? | 4.50? | 3.50? | 3.50? | 2.20? | 2.20? | |
大葱 | 元/500克 | 3.50? | 3.50? | 3.50? | 3.50? | 2.50? | 2.90? | 3.00? | |
生姜 | 元/500克 | 9.00? | 8.00? | 11.00? | 8.00? | 8.00? | 8.00? | 8.00? | |
大蒜 | 元/500克 | 6.00? | 8.00? | 8.00? | 7.00? | 7.00? | 4.30? | 5.00? | |
菜花 | 元/500克 | 4.00? | 3.50? | 5.00? | 4.00? | 3.00? | 2.50? | 3.00? | |
大冬瓜 | 元/500克 | 1.70? | 2.00? | 2.50? | 2.00? | 2.00? | 1.60? | 1.50? | |
生菜(圆) | 元/500克 | 4.00? | 3.50? | 5.00? | 4.00? | 3.50? | 4.00? | 4.00? | |
苹果 | 元/500克 | 7.50? | 5.00? | 5.50? | 4.98? | 4.50? | 2.80? | 4.00? | |
香蕉 | 元/500克 | 4.00? | 4.50? | 5.00? | 4.00? | 4.00? | 3.50? | 3.50? | |
西瓜 | 元/500克 | 2.00? | 2.00? | 2.50? | 2.00? | 1.80? | 1.60? | 1.80? | |
橙子 | 元/500克 | 7.50? | 4.50? | 7.50? | 8.90? | 6.00? | - | 1.80? | |
雪花梨 | 元/500克 | 3.30? | 3.50? | 3.30? | 3.50? | 3.50? | - | 2.60? |
- 扫一扫在手机打开当前页