西青区发展和改革委员会2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划
计划名称 | 抽查机关名称 | 抽查比例或抽查数量 | 抽查大类 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查计划时间自 | 抽查计划时间至 | 行政区划 | 职能部门名称 |
固定资产投资项目节能监察 | 西青区发展和改革委员会 | 50% | 节能监察 | 1.固定资产投资项目执行强制性节能标准情况; 2.固定资产投资项目是否存在未按规定进行节能审查,或节能审查未获通过,擅自开工建设或擅自投入生产、使用的情况; 3.固定资产投资项目落实节能审查意见要求的情况。 | 近三年进行节能审查且拟投产时间在2022年度的固定资产投资项目 | 2023年4月1日 | 2023年12月31日 | 西青区 | 发展改革部门 |
重点用能单位节能监察 | 西青区发展和改革委员会 | 8家 | 节能监察 | 1.是否超过单位产品能耗限额标准用能; 2.是否无偿提供能源或者对能源消费实行包费制; 3.是否按照规定报送能源利用状况报告及报告内容真实性; 4.落实节能整改要求情况; 5.是否使用国家明令淘汰的用能设备或工艺; 6.是否按规定开展能源审计、电平衡测试和热效率测试; 7.设立能源管理岗位、聘任能源管理负责人及备案情况; 8.配合依法实施的节能监察工作情况; 9.节能考核结果为未完成等级的重点用能单位,落实管理节能工作的部门要求实施能源审计、报送能源审计报告、提出整改措施并限期整改的情况; 10.是否按照要求开展能耗在线监测系统建设和能耗在线监测工作。 | 2022年综合能源消费总量五千吨标准煤以上的用能单位 | 2023年4月1日 | 2023年12月31日 | 西青区 | 发展改革部门 |
节能服务机构节能监察 | 西青区发展和改革委员会 | 30% | 节能监察 | 节能服务机构是否提供虚假信息或报告。 | 近两年纳入天津市节能服务机构节能信用评价范围的节能服务机构 | 2023年4月1日 | 2023年12月31日 | 西青区 | 发展改革部门 |
清洁生产检查 | 西青区发展和改革委员会 | 3家 | 清洁生产检查 | 对未建立清洁生产管理制度的检查 | 纳入天津市强制性清洁生产审核名单的企业 | 2023年4月1日 | 2023年12月31日 | 西青区 | 发展改革部门 |
对未保存原始记录或伪造原始记录的检查 | |||||||||
对不按照要求实施强制性清洁生产审核或者虽经审核但不如实报告审核结果的检查 | |||||||||
对未公布能源消耗或污染物情况的检查 | |||||||||
对不实施清洁生产审核或弄虚作假或不报告结果的检查 | |||||||||
1家 | 对出具虚假清洁生产审核报告的检查 | 编制清洁生产审核报告的机构 | 2023年4月1日 | 2023年12月31日 | 西青区 | 发展改革部门 | |||
市场价格监测 | 西青区发展和改革委员会 | 4家 | 市场价格监测 | 1.是否存在拒不接受指定作为价格监测定点单位、严重影响价格监测工作实施的情况;2.是否存在拒报、迟报或者伪造价格监测信息资料的情况。 | 价格监测定点单位 | 2023年4月1日 | 2023年12月31日 | 西青区 | 发展改革部门 |
- 扫一扫在手机打开当前页