2019年西青区政府债券存续期公开信息表
Overview
新增地方政府专项债券情况表新增地方政府专项债券资金收支情况表
Sheet 1: 新增地方政府专项债券情况表
2017年--2018年末发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2017年天津市政府专项债券(一期) | 140929 | 专项债券 | 10.00 | 2017-6-20 | 3.95 | 7年 | 其他保障性住房 | 48.80 | 10.00 | 38.28 | 10.00 | ||
2017年天津市西青区土地储备专项债券(一期)-2017年天津市政府专项债券(十期) | 140998 | 土地储备专项债券 | 5.00 | 2017-9-1 | 3.92 | 5年 | 土地储备 | 30.50 | 13.00 | 28.00 | 13.00 | ||
2018年天津市政府专项债券(一期) | 122018111001 | 专项债券 | 2 | 2018-6-20 | 4.1 | 5年 | 其他保障性住房 | 143.47 | 5.76 | 158.00 | 5.76 | 92.96 | |
2018年天津市政府专项债券(一期) | 122018111001 | 专项债券 | 1 | 2018-6-20 | 4.1 | 5年 | 其他保障性住房 | 58.73 | 1.00 | 33.86 | 1.00 | 4.51 | |
2018年天津市西青区土地储备专项债券(一期)-2018年天津市政府专项债券(九期) | 122018111007 | 土地储备专项债券 | 21 | 2018-6-29 | 4 | 5年 | 土地储备 | 59.76 | 21.00 | 35.00 | 20.00 | ||
Sheet 2: 新增地方政府专项债券资金收支情况表
2017年--2018年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2017年--2018年末新增专项债券资金收入 | 2017年--2018年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 39.00 | 39.00 | ||
1 | 2017年天津市政府专项债券(一期) | 10.00 | 206科学技术支出 | |
2 | 2017年天津市西青区土地储备专项债券(一期)-2017年天津市政府专项债券(十期) | 5.00 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |
3 | 2018年天津市政府专项债券(一期) | 3.00 | 208社会保障和就业支出 | |
4 | 2018年天津市西青区土地储备专项债券(一期)-2018年天津市政府专项债券(九期) | 21.00 | 211节能环保支出 | |
212城乡社区支出 | 39.00 | |||
213农林水支出 | ||||
214交通运输支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
???
- 扫一扫在手机打开当前页