辛口镇2012年城乡居民医疗保险参保情况
村名 | 总参保人数 | 其中:学生儿童120元/人 | 其中:60周岁以上人员700元/人 | 其中:60周岁以下人员470元/元 | 镇补贴总金额 | ||||||||||||||||||||
参合人数 | 市补贴70元 | 个人缴纳50元 | 参合人数 | 市补贴200元 | 区补贴235元 | 镇补贴235元 | 个人缴纳30元 | 参合人数 | 市补贴200元 | 区补贴120元 | 镇补贴120元 | 个人缴纳30元 | |||||||||||||
当城 | 4242 | 258 | 18060 | 12900 | 1015 | 51600 | 238525 | 238525 | 30450 | 2969 | 593800 | 356280 | 356280 | 89070 | 594805 | ||||||||||
水高庄 | 3339 | 201 | 14070 | 10050 | 650 | 40200 | 152750 | 152750 | 19500 | 2488 | 497600 | 298560 | 298560 | 74640 | 451310 | ||||||||||
第六埠 | 3028 | 218 | 15260 | 10900 | 660 | 43600 | 155100 | 155100 | 19800 | 2150 | 430000 | 258000 | 258000 | 64500 | 413100 | ||||||||||
上辛口 | 737 | 33 | 2310 | 1650 | 181 | 6600 | 42535 | 42535 | 5430 | 523 | 104600 | 62760 | 62760 | 15690 | 105295 | ||||||||||
中辛口 | 1074 | 64 | 4480 | 3200 | 242 | 12800 | 56870 | 56870 | 7260 | 768 | 153600 | 92160 | 92160 | 23040 | 149030 | ||||||||||
下辛口 | 312 | 14 | 980 | 700 | 72 | 2800 | 16920 | 16920 | 2160 | 226 | 45200 | 27120 | 27120 | 6780 | 44040 | ||||||||||
郑庄子 | 622 | 29 | 2030 | 1450 | 128 | 5800 | 30080 | 30080 | 3840 | 465 | 93000 | 55800 | 55800 | 13950 | 85880 | ||||||||||
郭庄子 | 964 | 43 | 3010 | 2150 | 200 | 8600 | 47000 | 47000 | 6000 | 721 | 144200 | 86520 | 86520 | 21630 | 133520 | ||||||||||
木厂 | 1369 | 69 | 4830 | 3450 | 324 | 13800 | 76140 | 76140 | 9720 | 976 | 195200 | 117120 | 117120 | 29280 | 193260 | ||||||||||
冯高庄 | 1223 | 72 | 5040 | 3600 | 301 | 14400 | 70735 | 70735 | 9030 | 850 | 170000 | 102000 | 102000 | 25500 | 172735 | ||||||||||
大沙沃 | 1559 | 108 | 7560 | 5400 | 290 | 21600 | 68150 | 68150 | 8700 | 1161 | 232200 | 139320 | 139320 | 34830 | 207470 | ||||||||||
小沙沃 | 1621 | 88 | 6160 | 4400 | 349 | 17600 | 82015 | 82015 | 10470 | 1184 | 236800 | 142080 | 142080 | 35520 | 224095 | ||||||||||
大杜庄 | 1126 | 80 | 5600 | 4000 | 223 | 16000 | 52405 | 52405 | 6690 | 823 | 164600 | 98760 | 98760 | 24690 | 151165 | ||||||||||
小杜庄 | 757 | 55 | 3850 | 2750 | 166 | 11000 | 39010 | 39010 | 4980 | 536 | 107200 | 64320 | 64320 | 16080 | 103330 | ||||||||||
宣家院 | 707 | 45 | 3150 | 2250 | 174 | 9000 | 40890 | 40890 | 5220 | 488 | 97600 | 58560 | 58560 | 14640 | 99450 | ||||||||||
毕家村 | 559 | 35 | 2450 | 1750 | 106 | 7000 | 24910 | 24910 | 3180 | 418 | 83600 | 50160 | 50160 | 12540 | 75070 | ||||||||||
王家村 | 511 | 28 | 1960 | 1400 | 118 | 5600 | 27730 | 27730 | 3540 | 365 | 73000 | 43800 | 43800 | 10950 | 71530 | ||||||||||
岳家开 | 121 | 7 | 490 | 350 | 33 | 1400 | 7755 | 7755 | 990 | 81 | 16200 | 9720 | 9720 | 2430 | 17475 | ||||||||||
合计 | 23871 | 1447 | 101290 | 72350 | 5232 | 289400 | 1229520 | 1229520 | 156960 | 17192 | 3438400 | 2063040 | 2063040 | 515760 | 3292560 | ||||||||||
- 扫一扫在手机打开当前页