辛口镇优抚对象2012年全年抚恤补助金发放表
| 序号 | 姓名 | 村名 | 年补发金额 | ?备注 | ||||
| 1 | 毕连宝 | 毕家村 | 10800 | |||||
| 2 | 张开海 | 水高庄 | 10800 | |||||
| 3 | 沈吉祥 | 当城村 | 10800 | |||||
| 4 | 董高生 | 10800 | ||||||
| 5 | 高福祥 | 水高庄 | 10800 | |||||
| 6 | 张发芹 | 大杜庄 | 10800 | |||||
| 7 | 李春洪 | 冯高庄 | 10800 | |||||
| 8 | 高进明 | 水高庄 | 10656 | |||||
| 9 | 郝凤祥 | 第六埠 | 10656 | |||||
| 10 | 尚克军 | 当城村 | 10656 | |||||
| 11 | 杨恩海 | 大沙沃 | 10656 | |||||
| 12 | 杨万录 | 第六埠 | 10656 | |||||
| 13 | 张春芳 | 10656 | ||||||
| 14 | 郝恩茂 | 10656 | ||||||
| 15 | 张振生 | 10656 | ||||||
| 16 | 郭金城 | 10656 | ||||||
| 17 | 王贵生 | 10656 | ||||||
| 18 | 冯光明 | 10656 | ||||||
| 19 | 杜连发 | 当城村 | 10656 | |||||
| 20 | 沈沛堂 | 10656 | ||||||
| 21 | 杨敏思 | 10656 | ||||||
| 22 | 兰万里 | 10656 | ||||||
| 23 | 刘玉华 | 10656 | ||||||
| 24 | 杨志帮 | 水高庄 | 10656 | |||||
| 25 | 张广善 | 当城村 | 10656 | |||||
| 26 | 张普和 | 大杜庄 | 10656 | |||||
| 27 | 韩家训 | 10656 | ||||||
| 28 | 毕相路 | 宣家院 | 10656 | |||||
| 29 | 张学华 | 王家村 | 10656 | |||||
| 30 | 李玉和 | 小杜庄 | 10656 | |||||
| 31 | 毕连甲 | 毕家村 | 10656 | |||||
| 32 | 张伟明 | 小沙沃 | 10656 | |||||
| 33 | 孙国刚 | 大沙沃 | 10656 | |||||
| 34 | 杨恩辅 | 10656 | ||||||
| 35 | 刘书贤 | 上辛口 | 10656 | |||||
| 36 | 毕相如 | 宣家院 | 10656 | |||||
| 37 | 王玉兰 | 大沙沃 | 13092 | |||||
| 38 | 王同柱 | 木厂村 | 12720 | |||||
| 39 | 周岭举 | 12720 | ||||||
| 40 | 高学生 | 当城村 | 8412 | |||||
| 41 | 何留林 | 8412 | ||||||
| 42 | 孟凡喜 | 小沙沃 | 8412 | |||||
| 43 | 孙乃山 | 中辛口 | 8412 | |||||
| 44 | 赵恩月 | 小沙沃 | 8412 | |||||
| 45 | 郑宝国 | 中辛口 | 8412 | |||||
| 46 | 王宝产 | 水高庄 | 8412 | |||||
| 47 | 高天才 | 当城村 | 8412 | |||||
| 48 | 冯克发 | 小杜庄 | 8412 | |||||
| 49 | 郝祥鹏 | 第六埠 | 8412 | |||||
| 50 | 高? 岩 | 当城村 | 10440 | |||||
| 51 | 杨学明 | 7488 | ||||||
| 52 | 高迎志 | 水高庄 | 7488 | |||||
| 53 | 高文驹 | 7488 | ||||||
| 54 | 刘文魁 | 上辛口 | 7488 | |||||
| 55 | 汪世安 | 中辛口 | 7488 | |||||
| 56 | 赵庆安 | 小沙沃 | 7488 | |||||
| 57 | 张庆志 | 7488 | ||||||
| 58 | 丁钦华 | 7488 | ||||||
| 59 | 冯爱军 | 小杜庄 | 7488 | |||||
| 60 | 黄恩瑞 | 当城村 | 7488 | |||||
| 61 | 兰付其 | 7488 | ||||||
| 62 | 芦广芳 | 7488 | ||||||
| 63 | 郝祥巨 | 第六埠 | 7488 | |||||
| 64 | 张义田 | 7488 | ||||||
| 65 | 郝庆喜 | 7488 | ||||||
| 66 | 郝庆洪 | 7488 | ||||||
| 67 | 张振林 | 7488 | ||||||
| 68 | 张振洲 | 7488 | ||||||
| 69 | 付洪波 | 7488 | ||||||
| 70 | 薛春录 | 7488 | ||||||
| 71 | 秦春锁 | 上辛口 | 7488 | |||||
| 72 | 赵俊全 | 下辛口 | 7488 | |||||
| 73 | 王庆发 | 7488 | ||||||
| 74 | 高国成 | 郑庄子 | 7488 | |||||
| 75 | 郭啟江 | 郭庄子 | 7488 | |||||
| 76 | 孟兆利 | 木厂村 | 7488 | |||||
| 77 | 韩云彩 | 7488 | ||||||
| 78 | 杨克先 | 大沙沃 | 7488 | |||||
| 79 | 赵庆明 | 小沙沃 | 7488 | |||||
| 80 | 赵巨平 | 7488 | ||||||
| 81 | 毕连刚 | 大杜庄 | 7488 | |||||
| 82 | 韩广西 | 7488 | ||||||
| 83 | 李光海 | 7488 | ||||||
| 84 | 刘振泰 | 王家村 | 7488 | |||||
| 85 | 高进报 | 水高庄 | 7488 | |||||
| 86 | 李建国 | 冯高庄 | 7488 | |||||
| 87 | 郭凤龙 | 当城村 | 7488 | |||||
| 88 | 孙国兵 | 大沙沃 | 7488 | |||||
| 89 | 刘凤臣 | 王家村 | 7488 | |||||
| 90 | 李治勃 | 冯高庄 | 7488 | |||||
| 91 | 吴建森 | 当城村 | 7488 | |||||
| 92 | 王金桐 | 7488 | ||||||
| 93 | 张俊礼 | 大杜庄 | 7488 | |||||
| 94 | 刘墨林 | 大沙沃 | 7488 | |||||
| 95 | 高树强 | 木厂村 | 7488 | |||||
| 96 | 韩凤桥 | 大杜庄 | 7488 | |||||
| 97 | 方少山 | 7488 | ||||||
| 98 | 兰万芳 | 水高庄 | 7488 | |||||
| 99 | 高宝生 | 7488 | ||||||
| 100 | 徐宝常 | 小杜庄 | 7488 | |||||
| 101 | 沈洪兴 | 当城村 | 7488 | |||||
| 102 | 赵玉凤 | 7488 | ||||||
| 103 | 张孟起 | 7488 | ||||||
| 104 | 于广文 | 下辛口 | 7488 | |||||
| 105 | 刘佩文 | 上辛口 | 7488 | |||||
| 106 | 于恒全 | 下辛口 | 7488 | |||||
| 107 | 刘尔敏 | 王家村 | 8388 | |||||
| 108 | 赵远恒 | 中辛口 | 8388 | |||||
| 109 | 杜中合 | 郑庄子 | 8388 | |||||
| 110 | 王孝杰 | 木厂村 | 8388 | |||||
| 111 | 李加查 | 冯高庄 | 8388 | |||||
| 112 | 高步永 | 当城村 | 8388 | |||||
| 113 | 吴建民 | 8388 | ||||||
| 114 | 于洪发 | 8388 | ||||||
| 115 | 韩宝全 | 大杜庄 | 8388 | |||||
| 116 | 高敏兴 | 当城村 | 8388 | |||||
| 117 | 田桂虎 | 8388 | ||||||
| 118 | 高问虎 | 8388 | ||||||
| 119 | 杨树海 | 8388 | ||||||
| 120 | 赵大忠 | 木厂村 | 8388 | |||||
| 121 | 王同英 | 8388 | ||||||
| 122 | 张玉起 | 小杜庄 | 8388 | |||||
| 123 | 张树起 | 毕家村 | 8388 | |||||
| 124 | 王振森 | 水高庄 | 6300 | |||||
| 125 | 张向洪 | 第六埠 | 2664 | |||||
| 126 | 王世金 | 中辛口 | 8880 | |||||
| 127 | 张作录 | 中辛口 | 5328 | |||||
| 128 | 赵大伟 | 木厂村 | 7104 | |||||
| 129 | 李宗尧 | 小沙沃 | 5328 | |||||
| 130 | 张义年 | 第六埠 | 1248 | |||||
| 131 | 高进和 | 水高庄 | 14885 | |||||
| 132 | 马百明 | 大沙沃 | 21407 | |||||
| 133 | 李加治 | 冯高庄 | 21407 | |||||
| 134 | 刘金泉 | 岳家开 | 14525 | |||||
| 135 | 孙乃富 | 中辛口 | 19713 | |||||
| 136 | 张凤苓 | 小杜庄 | 18062 | |||||
| 137 | 赵金森 | 冯高庄 | 18062 | |||||
| 138 | 张凤明 | 郑庄子 | 18062 | |||||
| 139 | 王纪来 | 当城村 | 18062 | |||||
| 140 | 房金有 | 岳家开 | 10202 | |||||
| 141 | 韩凤城 | 大杜庄 | 7424 | |||||
| 142 | 杨玉平 | 当城村 | 7424 | |||||
| 143 | 郭继光 | 小沙沃 | 6804 | |||||
| 144 | 王正平 | 木厂村 | 6804 | |||||
| 145 | 吴锦林 | 当城村 | 10524 | |||||
| 146 | 马润安 | 大沙沃 | 10524 | |||||
| 147 | 毕洪贺 | 毕家村 | 12000 | |||||
| 148 | 白韩 | 当城村 | 12000 | |||||
| 149 | 陆彦彬 | 上辛口 | 12000 | |||||
| 150 | 靳洋洋 | 当城村 | 12000 | |||||
| 151 | 高国悦 | 当城村 | 12000 | |||||
| 152 | 陆彬 | 水高庄 | 12000 | |||||
| 153 | 高升 | 上辛口 | 12000 | |||||
| 154 | 韩志伟 | 木厂村 | 12000 | |||||
| 155 | 刘杰 | 当城村 | 12000 | |||||
| 156 | 张超 | 当城村 | 12000 | |||||
| 157 | 李泰庆 | 郭庄子 | 12000 | |||||
| 158 | 孝志达 | 郭庄子 | 12000 | |||||
| 159 | 郑学顺 | 王家村 | 12000 | |||||
| 160 | 高媛 | 当城村 | 12000 | |||||
| 161 | 孙颖 | 大沙沃 | 12000 | |||||
| 162 | 潘辉 | 木厂村 | 12000 | |||||
| 163 | 刘博宇 | 王家村 | 12000 | |||||
| 164 | 高祝旺 | 当城村 | 12000 | |||||
| 165 | 梁秋石 | 冯高庄 | 12000 | |||||
| 166 | 孙爱松 | 冯高庄 | 12000 | |||||
| 167 | 林占喜 | 冯高庄 | 12000 | |||||
| 168 | 刘洋 | 水高庄 | 12000 | |||||
| 169 | 冯振星 | 小杜庄 | 12000 | |||||
| 170 | 李鑫 | 郑庄子 | 12000 | |||||
| 总计 | 1628383 |
- 扫一扫在手机打开当前页






