西青区王稳庄镇2019年政府信息公开工作年度报告
天津市西青区王稳庄镇2019年政府信息
公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)编制。本年度报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
2019年,在区委、区政府的指导帮助下,我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决落实习近平总书记对天津工作的重要指示要求,按照区委、区政府决策部署,不断提高政治站位,强化责任担当,认真贯彻落实《条例》和《2019年天津市政务公开工作要点》等文件要求,紧紧围绕区委、区政府和我镇中心工作及群众关注关切,继续扩大公开范围、加强解读回应、深化重点领域信息公开,进一步提高政府工作透明度,不断提升政府信息公开实效,切实增强人民群众满意度和获得感。
(一)主动公开方面。2019年,王稳庄镇政府办公室通过西青区政府门户网站主动公开行政规范性文件9件,人事任免文件0件。准确发布王稳庄镇政府2019年部门预算、2018年部门决算等信息。
(二)188比分直播:方面。及时更新调整政府信息公开指南,明确公众获取主动公开和188比分直播:信息的主要渠道和具体方式。严格执行新修订的《条例》,结合新要求,继续完善政府信息188比分直播:多渠道登记备案工作机制,实行多角度、多节点统计,及时将相关信息统一录入管理系统,设置工作提醒,并填写《188比分直播:办理进度跟踪表》,强化实时监测,明确工作进展,持续提升区信息公开工作精细化水平。全年共收到政府信息公开申请11件,结转上年政府信息公开申请0件,答复政府信息公开申请11件,均在法定期限内答复。
(三)政府信息管理方面。加强和规范我镇政府信息管理,严格落实政府系统公文规范管理要求。坚持应公开尽公开原则,对拟不公开的,必须依法依规说明理由。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 78 | 0 | 198376 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 1 | 2 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 2 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 31 | 468095 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年由于188比分直播:纸质材料没有及时送达相关责任部门,导致我镇行政复议产生一起败诉案件,下一步,我镇将对门卫及相关科室责任人加强岗位培训,对188比分直播:案件在思想上高度重视,做到及时处理,避免类似情况再次发生。
六、其他需要报告的事项
无。
联系人:吴冠衡
联系电话:23990146
5
- 扫一扫在手机打开当前页