天津市西青区信息公开统计(2023年7月)
| 序号 | 部门 | 总发稿量 |
| 1 | 天津市西青区人民政府政务服务办公室 | 196 |
| 2 | 天津市西青区人力资源和社会保障局 | 92 |
| 3 | 天津市西青区生态环境局 | 32 |
| 4 | 天津市西青区人民政府办公室 | 26 |
| 5 | 天津市西青区民政局 | 24 |
| 6 | 天津市西青区农业农村委员会 | 23 |
| 7 | 天津市西青区卫生健康委员会 | 18 |
| 8 | 天津市西青区财政局 | 10 |
| 9 | 天津市西青区应急管理局 | 10 |
| 10 | 天津市西青区司法局 | 9 |
| 11 | 天津南站地区综合管理办公室 | 8 |
| 12 | 天津市西青区张家窝镇人民政府 | 7 |
| 13 | 天津市西青区发展和改革委员会 | 6 |
| 14 | 天津市西青区教育局 | 4 |
| 15 | 天津市西青区城市管理委员会 | 4 |
| 16 | 天津市西青区水务局 | 2 |
| 17 | 天津市西青区交通运输管理局 | 2 |
| 18 | 天津市西青区住房和建设委员会 | 2 |
| 19 | 天津市西青区人民政府李七庄街办事处 | 2 |
| 20 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 | 1 |
| 21 | 天津市西青区辛口镇人民政府 | 1 |
| 22 | 天津市西青区人民政府津门湖街道办事处 | 1 |
| 23 | 天津市西青区大寺镇人民政府 | 1 |
| 24 | 天津市西青区区域和产业协同办公室 | 0 |
| 25 | 天津市西青区人民政府人民防空办公室 | 0 |
| 26 | 中共天津市西青区委信访办公室 | 0 |
| 27 | 天津市西青区金融工作局 | 0 |
| 28 | 天津市西青区医疗保障局 | 0 |
| 29 | 天津市西青区统计局 | 0 |
| 30 | 天津市西青区体育局 | 0 |
| 31 | 天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会 | 0 |
| 32 | 天津市西青区市场监督管理局 | 0 |
| 33 | 天津市西青区审计局 | 0 |
| 34 | 天津市西青区退役军人事务局 | 0 |
| 35 | 天津市西青区文化和旅游局 | 0 |
| 36 | 天津市西青区商务局 | 0 |
| 37 | 天津市西青区工业和信息化局 | 0 |
| 38 | 天津市西青区科学技术局 | 0 |
| 39 | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 | 0 |
| 40 | 天津市西青区王稳庄镇人民政府 | 0 |
| 41 | 天津市西青区精武镇人民政府 | 0 |
| 42 | 天津市西青区中北镇人民政府 | 0 |
| 43 | 天津市西青区西营门街道办事处 | 0 |
| 44 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | 0 |
| 合计 | 481 | |
- 扫一扫在手机打开当前页






