天津市西青区信息公开统计(2022年11月)
序号 | 部门 | 总发稿量 |
1 | 天津市西青区人民政府政务服务办公室 | 138 |
2 | 天津市西青区西营门街道办事处 | 33 |
3 | 天津市西青区卫生健康委员会 | 23 |
4 | 天津市西青区生态环境局 | 18 |
5 | 天津市西青区应急管理局 | 17 |
6 | 天津市西青区发展和改革委员会 | 14 |
7 | 天津市西青区城市管理委员会 | 14 |
8 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 | 12 |
9 | 天津市西青区住房和建设委员会 | 10 |
10 | 天津市西青区张家窝镇人民政府 | 9 |
11 | 天津市西青区文化和旅游局 | 8 |
12 | 天津市西青区教育局 | 8 |
13 | 天津市西青区王稳庄镇人民政府 | 7 |
14 | 天津市西青区水务局 | 6 |
15 | 天津市西青区市场监督管理局 | 6 |
16 | 天津市西青区人力资源和社会保障局 | 6 |
17 | 天津市西青区辛口镇人民政府 | 5 |
18 | 天津南站地区综合管理办公室 | 4 |
19 | 天津市西青区司法局 | 3 |
20 | 天津市西青区金融工作局 | 3 |
21 | 天津市西青区科学技术局 | 2 |
22 | 天津市西青区区域和产业协同办公室 | 2 |
23 | 天津市西青区统计局 | 2 |
24 | 天津市西青区体育局 | 2 |
25 | 天津市西青区审计局 | 2 |
26 | 天津市西青区财政局 | 2 |
27 | 天津市西青区人民政府人民防空办公室 | 2 |
28 | 天津市西青区人民政府李七庄街办事处 | 2 |
29 | 天津市西青区农业农村委员会 | 1 |
30 | 天津市西青区商务局 | 1 |
31 | 天津市西青区人民政府办公室 | 0 |
32 | 天津市西青区津门湖街道 | 0 |
33 | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 | 0 |
34 | 天津市西青区大寺镇人民政府 | 0 |
35 | 天津市西青区精武镇人民政府 | 0 |
36 | 天津市西青区中北镇人民政府 | 0 |
37 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | 0 |
38 | 中共天津市西青区委信访办公室 | 0 |
39 | 天津市西青区医疗保障局 | 0 |
40 | 天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会 | 0 |
41 | 天津市西青区退役军人事务局 | 0 |
42 | 天津市西青区交通运输管理局 | 0 |
43 | 天津市西青区民政局 | 0 |
44 | 天津市西青区工业和信息化局 | 0 |
合计 | 362 |
- 扫一扫在手机打开当前页