[预算绩效]困难群众救助补助资金(2025年中央农村居民最低生活保障)政策及项目
政策及项目绩效目标表 | ||||||||
2025年度 | ||||||||
项目名称 | 困难群众救助补助资金(2025年中央农村居民最低生活保障) | |||||||
主管预算部门 | 天津市西青区民政局 | 项目实施单位 | 天津市西青区民政局 | |||||
项目资金 (万元) |
779.9 | 其中:中央补助 | 779.9 | |||||
市级资金 | 0 | |||||||
区级资金 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
绩效目标 | 目标1:通过做好农村低保金、低收入金发放工作,保障目标人群基本生活。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 农村低保金发放人数? | ≥1800人? | |||||
低收入金发放户数 | ≥60户 | |||||||
质量指标 | 低收入金发放对象合规率 | ≥90百分比 | ||||||
农村低保金发放对象合规率? | ≥90百分比 | |||||||
时效指标 | 农村低保金发放及时率? | ≥90百分比 | ||||||
低收入金发放及时率 | ≥90百分比 | |||||||
成本指标 | 农村低保金标准? | ≤1010元/人? | ||||||
低收入金标准 | ≤303元/户 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障目标人群基本生活 | 保障 | |||||
可持续影响指标 | 完善补助资金发放管理制度 | 完善 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 享受补助政策人员抽样满意度 | ≥90百分比 |
- 扫一扫在手机打开当前页