[预算绩效]中央直达2023年中小企业发展专项资金项目
| 项目支出绩效目标表 | |||||
| (2024年度) | |||||
| 项目名称 | 中央财政2023年中小企业发展专项资金 | ||||
| 主管预算部门 | 天津市西青区工业和信息化局 | 项目实施单位 | 天津市西青区工业和信息化局 | ||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 20240101-20241231 | ||
| 项目资金 (万元) |
85.0 | 其中:中央补助 | 85 | ||
| 市级资金 | 0.0 | ||||
| 区级资金 | 0.0 | ||||
| 其他资金 | 0.0 | ||||
| 绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 目标1:围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平,加大“专精特新”中小企业培育力度,完善梯度培育体系,强化企业激励约束,提升财政政策效能,带动188比分直播中小企业走“专精特”发展道路。 | ||||
| 绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年中小企业发展专项资金补助企业数量 | =2家 | ||
| 质量指标 | 2023年中小企业发展专项资金发放准确率 | =100% | |||
| 时效指标 | 2023年中小企业发展专项资金发放及时率 | ≥90% | |||
| 成本指标 | 2023年中小企业发展专项资金补助经费 | ≤85万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业创新能力 | 提高 | ||
| 可持续影响指标 | 健全专项资金发放机制 | 健全 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴企业满意度 | ≥90% | ||
- 扫一扫在手机打开当前页






