[预算绩效]区养老服务中心2023年困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)-01中央直达资金-项目支出
| 项目支出绩效目标表 | |||||
| (2024年度) | |||||
| 项目名称 | 2023年困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)-01中央直达资金-困难群众救助补助资金 | ||||
| 主管预算部门 | 天津市西青区民政局 | 项目实施单位 | 天津市西青区养老服务中心 | ||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2024年1月1日-2024年12月31日 | ||
| 项目资金 (万元) |
14.60 | 其中:中央补助 | 0.00 | ||
| 市级资金 | 0.00 | ||||
| 区级资金 | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 14.60 | ||||
| 绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 开展经济困难时能老年人集中照护工作,合理确定服务保障标准,使有意愿的经济困难老年人的集中照护需求得到有效保障。 | ||||
| 绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴老人数 | ≥20人 | ||
| 质量指标 | 对申请对象开展老人能力等级评估覆盖率 | ≥90% | |||
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | ≥90% | |||
| 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥90% | |||
| 成本指标 | 发放的补助金额 | ≤14.6万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策知晓率 | ≥90% | ||
| 可持续影响指标 | 建立健全困难时能老年人基本养老服务救助制度 | 建立健全 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | ||
- 扫一扫在手机打开当前页






