[预算绩效]老旧小区改造
项目支出绩效目标表 | ||||||
(2023年度) | ||||||
项目名称 | 老旧小区改造项目补助资金(直达资金) | |||||
主管预算部门 | 天津市西青区住房和建设委员会 | 项目实施单位 | 天津市西青区住房和建设委员会 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1-2023.12 | |||
项目资金 (万元) |
1,153.64 | 其中:中央补助 | 1153.64 | |||
市级资金 | 0 | |||||
区级资金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 按照区委区政府要求,做好我区城镇老旧小区改造工作,达到改善人民群众安全宜居环境的效果。 | |||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | ||
产出指标 | 数量指标 | 改造小区数量 | ≥10个 | |||
小区改造面积 | ≥34.52万平方米 | |||||
质量指标 | 改造合规率 | ≥90% | ||||
时效指标 | 改造竣工及时率 | ≥90% | ||||
成本指标 | 老旧小区改造费用 | ≤1153.64万元 | 958.73+194.91 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 改善 | |||
可持续影响指标 | 健全旧楼区改造项目工作流程 | 健全 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民满意度 | ≥90% |
- 扫一扫在手机打开当前页