[预算绩效]第二批校舍安全保障长效机制
| 项目支出绩效目标表 | |||||
| (2023年度) | |||||
| 项目名称 | 2023年第二批校舍安全保障长效机制(中央直达) | ||||
| 主管预算部门 | 天津市西青区教育局 | 项目实施单位 | 天津市西青区教育局 | ||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1-2023.12 | ||
| 项目资金 (万元) |
26.2 | 其中:中央补助 | 26.2 | ||
| 市级资金 | 0.0 | ||||
| 区级资金 | 0.0 | ||||
| 其他资金 | 0.0 | ||||
| 绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 进一步改善学校的办学条件,通过校舍的修缮,延长房屋使用年限?? 保障师生的生命、财产安全。?????? | ||||
| 绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮学校数量 | ≥1所 | ||
| 质量指标 | 修缮工程质量合格率 | =100% | |||
| 时效指标 | 修缮工程按期完成率 | =100% | |||
| 成本指标 | 修缮工程经费 | ≤26.2万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生安全 | 保障 | ||
| 可持续影响指标 | 健全校舍安全长效保障机制 | 健全 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | ||
| 学生满意度 | ≥90% | ||||
- 扫一扫在手机打开当前页






