[预算绩效]县道日常养护及养护工程补贴
附件1 | |||||
项目支出绩效目标表 | |||||
(2021年度) | |||||
项目名称 | 县道日常养护及养护工程补贴 | ||||
主管预算部门 | 运管局 | 项目实施单位 | 公路建设养护中心 | ||
项目属性 | 一次性项目 | 项目起止时间 | 2021-2021 | ||
项目资金 (万元) | 1,070.00 | 其中:财政拨款 | 1,070.00 | ||
其他资金 | |||||
绩 效 目 标 | 区县级公路路况服务性能良好。路面质量PQI在85分以上。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 公路养护工程量 | 维修2.4万平方米 | ||
质量指标 | 公路养护合格率 | 98% | |||
路面质量 | 大于85分 | ||||
… | |||||
时效指标 | 公路养护维修准时率 | 95% | |||
… | |||||
成本指标 | 公路养护投资支出 | 1070万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进西青区经济社会发展 | 促进西青区经济社会发展 | ||
社会效益指标 | 提供良好的公路通行环境 | 提供良好公路通车环境 | |||
生态效益指标 | 环境影响投诉件数 | 小于2020年投诉件数10件 | |||
可持续影响指标 | 促进西青区经济社会发展 | 促进西青区经济社会发展 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路路况投诉件数 | 小于2020年投诉件数20件 | ||
… |
- 扫一扫在手机打开当前页